RE-L2
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RE5019 | 16x7.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥71,000 | ● | |
RE5027(BKD) | 16x7.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥71,000 | ● | |
RE5066 | 17x7.0 | 49 | 5/114.3 | PFS | ¥91,000 | ||
RE5067(BKD) | 17x7.0 | 49 | 5/114.3 | PFS | ¥91,000 |
RE-L2
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RE5019 | 16x7.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥71,000 | ● | |
RE5027(BKD) | 16x7.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥71,000 | ● | |
RE5066 | 17x7.0 | 49 | 5/114.3 | PFS | ¥91,000 | ||
RE5067(BKD) | 17x7.0 | 49 | 5/114.3 | PFS | ¥91,000 |
RF
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RF501 | 17x7.0 | 48 | 5/114.3 | PFS | ¥98,000 | ||
RF502 | 17x7.0 | 50 | 5/114.3 | PFS | ¥98,000 | ||
RF530 | 17x7.0 | 41 | 5/114.3 | PFS | ¥98,000 | ● | |
RF503 | 17x7.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥100,000 | ● | |
RF510 | 18x7.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥108,000 | ● | |
RF525 | 18x7.5 | 50 | 5/114.3 | PFS | ¥108,000 | ||
RF514 | 18x8.0 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥110,000 | ● |
RG-R
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RG710 | 17x7.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥103,000 | ● | |
RG784 | 17x7.0 | 50 | 5/114.3 | PFS | ¥103,000 | ||
RG716 | 17x7.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥100,000 | ● | |
RG744 | 17x7.5 | 48 | 5/114.3 | PFS | ¥100,000 | ||
RG720 | 17x8.0 | 40 | 5/114.3 | PFS | ¥102,000 | ● | |
RG738 | 18x7.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥121,000 | ● | |
RG749 | 18x7.5 | 50 | 5/114.3 | PFS | ¥121,000 | ||
RG703 | 18x8.0 | 40 | 5/114.3 | PFS | ¥123,000 | ● | |
RG774 | 18x8.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥123,000 | ● |
LM
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LM076 | 17x7.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥125,000 | ● | |
LM095 | 18x7.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥141,000 | ● | |
LM233 | 18x8.0 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥143,000 | ● |
RE-V7
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RE-V7015 | 18x7.5 | 48 | 5/114.3 | PFS | ¥108,000 | ||
RE-V7018 | 18x8.0 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥110,000 | ● |
RE-X
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RE-X005 | 18x7.5 | 48 | 5/114.3 | PFS | ¥104,000 | ● | |
RE-X006 | 18x7.5 | 52 | 5/114.3 | PFS | ¥104,000 | ||
RE-X008 | 18x8.0 | 44 | 5/114.3 | PFS | ¥106,000 | ● | |
RE-X009 | 18x8.0 | 46 | 5/114.3 | PFS | ¥106,000 | ● |
RE-V
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RE054 | 18x7.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥131,000 | ● | |
RE057 | 18x8.0 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥133,000 | ● |
RI-A
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RI-A019 | 18x7.5 | 48 | 5/114.3 | PFS | ¥105,000 | ● | |
RI-A031 | 18x7.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥105,000 | ● |
RS-GT
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RS908 | 18x7.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥138,000 | ● | |
RS932 | 18x7.5 | 50 | 5/114.3 | PFS | ¥138,000 | ||
RS929 | 18x8.0 | 40 | 5/114.3 | PFS | ¥140,000 | ● |