- 2018.09.10ADDITIONAL LINE-UP [LM,RE-X,RF]
- 2018.08.06ADDITIONAL LINE-UP [RI-D,RI-A,LM,FI-R]
- 2018.06.11ADDITIONAL LINE-UP [LM]
- 2018.03.06Wheel list for LEXUS LS500h/LC500h
- 2018.03.01ADDITIONAL LINE-UP [LM-R & LM & RZ-D (LC/LS)]

Forged aluminum 2-piece wheel
LM
Simplicity plus class—a long-seller inspired by Le Mans
A vehicle gets a big boost of stately appeal from this wheel’s simple and classy styling.
Since its introduction in 1994, this wheel has been a long-selling favorite around the world.
Originating in the BBS racing wheels used by teams in the 24 Hours of Le Mans,
this model takes its name from the initials of that elite event.
INFORMATION
COLOR
-
Gold disk and Silver Diamond-cut rim (GL-SLD)
-
Diamond Silver disk and Silver Diamond-cut rim (DS-SLD)
IMAGE
SPEC
TYPE | SIZE | INSET | H/P.C.D | PFS/BORE | WEIGHT | PRICE | Without tax |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LM242 | 17×7.0 | 48 | 4/100.0 | PFS | 8.3kg | ¥92,340 | ¥85,500 |
LM414 | 17×7.0 | 46 | 5/100.0 | PFS | 8.9kg | ¥92,340 | ¥85,500 |
LM198 | 17×7.5 | 40 | 4/100.0 | PFS | 8.5kg | ¥94,500 | ¥87,500 |
LM274 | 17×7.5 | 48 | 5/112.0 | 66.5 | 9.3kg | ¥94,500 | ¥87,500 |
LM076 | 17×7.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | 9.0kg | ¥94,500 | ¥87,500 |
TYPE | SIZE | INSET | H/P.C.D | PFS/BORE | WEIGHT | PRICE | Without tax |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LM247 | 18×7.5 | 49 | 5/100.0 | PFS | 9.4kg | ¥107,460 | ¥99,500 |
LM275 | 18×7.5 | 48 | 5/112.0 | 66.5 | 9.9kg | ¥107,460 | ¥99,500 |
LM095 | 18×7.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | 9.4kg | ¥107,460 | ¥99,500 |
LM122 | 18×8.0 | 35 | 5/108.0 | 67 | 10.1kg | ¥109,620 | ¥101,500 |
LM430 | 18×8.0 | 45 | 5/112.0 | PFS | 10.1kg | ¥109,620 | ¥101,500 |
LM078 | 18×8.0 | 35 | 5/114.3 | PFS | 9.8kg | ¥109,620 | ¥101,500 |
LM080 | 18×8.0 | 40 | 5/114.3 | PFS | 9.9kg | ¥109,620 | ¥101,500 |
LM233 | 18×8.0 | 45 | 5/114.3 | PFS | 9.9kg | ¥109,620 | ¥101,500 |
LM114 | 18×8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | 9.7kg | ¥111,780 | ¥103,500 |
LM265 | 18×8.5 | 56 | 5/130.0 | 71.6 | 10.5kg | ¥111,780 | ¥103,500 |
LM194 | 18×9.0 | 25 | 5/114.3 | PFS | 10.4kg | ¥113,940 | ¥105,500 |
LM077 | 18×9.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | 10.1kg | ¥113,940 | ¥105,500 |
LM234 | 18×9.0 | 48 | 5/114.3 | PFS | 10.0kg | ¥113,940 | ¥105,500 |
LM115 | 18×9.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | 9.9kg | ¥116,100 | ¥107,500 |
LM086 | 18×10.0 | 20 | 5/114.3 | PFS | 10.6kg | ¥118,260 | ¥109,500 |
LM195 | 18×10.0 | 25 | 5/114.3 | PFS | 10.5kg | ¥118,260 | ¥109,500 |
LM266 | 18×10.0 | 65 | 5/130.0 | 71.6 | 11.0kg | ¥118,260 | ¥109,500 |
LM123 | 18×10.5 | 65 | 5/108.0 | 67 | 10.3kg | ¥120,420 | ¥111,500 |
TYPE | SIZE | INSET | H/P.C.D | PFS/BORE | WEIGHT | PRICE | Without tax |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LM248 | 19×7.5 | 48 | 5/100.0 | PFS | 10.2kg | ¥135,000 | ¥125,000 |
LM235 | 19×8.0 | 45 | 5/114.3 | PFS | 10.8kg | ¥138,240 | ¥128,000 |
LM411 | 19×8.0 | 40 | 5/120.0 | PFS | 10.9kg | ¥138,240 | ¥128,000 |
LM262 | 19×8.0 | 45 | 5/120.0 | PFS | 10.6kg | ¥138,240 | ¥128,000 |
LM269 | 19×8.5 | 32 | 5/112.0 | PFS | 11.3kg | ¥141,480 | ¥131,000 |
LM400 | 19×8.5 | 43 | 5/112.0 | 66.5 | 11.0kg | ¥141,480 | ¥131,000 |
LM220 | 19×8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | 11.0kg | ¥141,480 | ¥131,000 |
LM431 | 19×8.5 | 18 | 5/120.0 | PFS | 11.0kg | ¥141,480 | ¥131,000 |
LM236 | 19×8.5 | 27 | 5/120.0 | PFS | 10.8kg | ¥141,480 | ¥131,000 |
LM227 | 19×8.5 | 32 | 5/120.0 | PFS | 11.1kg | ¥141,480 | ¥131,000 |
LM258 | 19×8.5 | 35 | 5/120.0 | PFS | 10.9kg | ¥141,480 | ¥131,000 |
LM287 | 19×8.5 | 50 | 5/130.0 | 71.6 | 11.1kg | ¥141,480 | ¥131,000 |
LM116 | 19×8.5 | 55 | 5/130.0 | 71.6 | 10.9kg | ¥141,480 | ¥131,000 |
LM423 | 19×9.0 | 40 | 5/112.0 | 66.5 | 11.0kg | ¥144,720 | ¥134,000 |
LM250 | 19×9.0 | 42 | 5/112.0 | PFS | ¥144,720 | ¥134,000 | |
LM270 | 19×9.0 | 18 | 5/114.3 | PFS | 11.0kg | ¥144,720 | ¥134,000 |
LM118 | 19×9.0 | 38 | 5/114.3 | PFS | 10.9kg | ¥144,720 | ¥134,000 |
LM403 | 19×9.0 | 27 | 5/120.0 | PFS | 11.1kg | ¥144,720 | ¥134,000 |
LM412 | 19×9.0 | 44 | 5/120.0 | PFS | 10.9kg | ¥144,720 | ¥134,000 |
LM421 | 19×9.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | 11.2kg | ¥147,960 | ¥137,000 |
LM221 | 19×9.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | 11.1kg | ¥147,960 | ¥137,000 |
LM257 | 19×9.5 | 50 | 5/114.3 | PFS | 11.4kg | ¥147,960 | ¥137,000 |
LM237 | 19×9.5 | 20 | 5/120.0 | PFS | 11.2kg | ¥147,960 | ¥137,000 |
LM228 | 19×9.5 | 35 | 5/120.0 | PFS | 11.0kg | ¥147,960 | ¥137,000 |
LM259 | 19×9.5 | 48 | 5/120.0 | PFS | 11.1kg | ¥147,960 | ¥137,000 |
LM424 | 19×10.0 | 50 | 5/112.0 | 66.5 | 11.2kg | ¥151,200 | ¥140,000 |
LM271 | 19×10.0 | 22 | 5/114.3 | PFS | 11.5kg | ¥151,200 | ¥140,000 |
LM119 | 19×10.0 | 40 | 5/114.3 | PFS | 11.2kg | ¥151,200 | ¥140,000 |
LM404 | 19×10.0 | 37 | 5/120.0 | PFS | 11.1kg | ¥151,200 | ¥140,000 |
LM288 | 19×10.0 | 45 | 5/130.0 | 71.6 | 11.6kg | ¥151,200 | ¥140,000 |
LM282 | 19×11.0 | 50 | 5/130.0 | 71.6 | 12.0kg | ¥157,680 | ¥146,000 |
LM224 | 19×11.0 | 63 | 5/130.0 | 71.6 | 11.7kg | ¥157,680 | ¥146,000 |
TYPE | SIZE | INSET | H/P.C.D | PFS/BORE | WEIGHT | PRICE | Without tax |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LM422 | 20×8.5 | 30 | 5/112.0 | PFS | 13.4kg | ¥168,480 | ¥156,000 |
LM273 | 20×8.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥168,480 | ¥156,000 | |
LM299 | 20×8.5 | 50 | 5/112.0 | PFS | 12.4kg | ¥168,480 | ¥156,000 |
LM253 | 20×8.5 | 30 | 5/114.3 | PFS | 11.7kg | ¥168,480 | ¥156,000 |
LM185 | 20×8.5 | 36 | 5/114.3 | PFS | 11.7kg | ¥168,480 | ¥156,000 |
LM240 | 20×8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | 12.0kg | ¥168,480 | ¥156,000 |
LM425 | 20×8.5 | 14 | 5/120.0 | PFS | 12.0kg | ¥168,480 | ¥156,000 |
LM229 | 20×8.5 | 32 | 5/120.0 | PFS | 11.9kg | ¥168,480 | ¥156,000 |
LM407 | 20×9.0 | 25 | 5/112.0 | PFS | 12.6kg | ¥171,720 | ¥159,000 |
LM289 | 20×9.0 | 40 | 5/114.3 | PFS | 11.8kg | ¥171,720 | ¥159,000 |
LM225 | 20×9.0 | 15 | 5/120.0 | PFS | 11.8kg | ¥171,720 | ¥159,000 |
LM283 | 20×9.0 | 20 | 5/120.0 | PFS | 12.1kg | ¥171,720 | ¥159,000 |
LM254 | 20×9.5 | 30 | 5/114.3 | PFS | 11.8kg | ¥174,960 | ¥162,000 |
LM238 | 20×9.5 | 40 | 5/114.3 | 66 | 11.8kg | ¥180,360 | ¥167,000 |
LM241 | 20×9.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | 12.1kg | ¥174,960 | ¥162,000 |
LM426 | 20×9.5 | 14 | 5/120.0 | PFS | 12.1kg | ¥174,960 | ¥162,000 |
LM432 | 20×9.5 | 28 | 5/120.0 | PFS | 12.1kg | ¥174,960 | ¥162,000 |
LM230 | 20×9.5 | 37 | 5/120.0 | PFS | 11.8kg | ¥174,960 | ¥162,000 |
LM436 | 20×10.0 | 22 | 5/112.0 | PFS | ¥178,200 | ¥165,000 | |
LM408 | 20×10.0 | 38 | 5/112.0 | PFS | 12.9kg | ¥178,200 | ¥165,000 |
LM186 | 20×10.0 | 38 | 5/114.3 | PFS | 11.9kg | ¥178,200 | ¥165,000 |
LM226 | 20×10.0 | 20 | 5/120.0 | PFS | 12.1kg | ¥178,200 | ¥165,000 |
LM284 | 20×10.0 | 33 | 5/120.0 | PFS | 12.3kg | ¥178,200 | ¥165,000 |
LM256 | 20×10.0 | 45 | 5/120.0 | PFS | 12.0kg | ¥178,200 | ¥165,000 |
LM239 | 20×10.5 | 20 | 5/114.3 | 66 | 11.9kg | ¥186,840 | ¥173,000 |
LM437 | 20×11.0 | 24 | 5/112.0 | PFS | 13.0kg | ¥184,680 | ¥171,000 |
TYPE | SIZE | INSET | H/P.C.D | PFS/BORE | WEIGHT | PRICE | Without tax |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LM427 | 21×8.5 | 14 | 5/120.0 | PFS | 12.9kg | ¥206,280 | ¥191,000 |
LM409 | 21×9.0 | 22 | 5/112.0 | PFS | 13.2kg | ¥209,520 | ¥194,000 |
LM401 | 21×9.0 | 32 | 5/114.3 | PFS | 13.0kg | ¥209,520 | ¥194,000 |
LM260 | 21×9.0 | 32 | 5/120.0 | PFS | 13.2kg | ¥209,520 | ¥194,000 |
LM428 | 21×9.5 | 14 | 5/120.0 | PFS | 13.7kg | ¥212,760 | ¥197,000 |
LM433 | 21×9.5 | 28 | 5/120.0 | PFS | ¥212,760 | ¥197,000 | |
LM410 | 21×10.0 | 40 | 5/112.0 | PFS | 13.1kg | ¥216,000 | ¥200,000 |
LM402 | 21×10.0 | 35 | 5/114.3 | PFS | 13.2kg | ¥216,000 | ¥200,000 |
LM261 | 21×10.0 | 38 | 5/120.0 | PFS | 13.3kg | ¥216,000 | ¥200,000 |
REMARK
TYPE | REMARK |
---|---|
LM077 | Not possible to mount to the FUGA(KY51) 20inch. |
LM080 | Not possible to mount to the FUGA(KY51) 20inch. |
LM116 | Use the OEM bolts. |
LM220 | Not possible to mount to the FUGA(KY51) 20inch |
LM224 | Use the OEM bolts. |
LM227 | Not possible to mount to the LEXUS LS SZ/F version. |
LM228 | Not possible to mount to the LEXUS LS SZ/F version. |
LM238 | Suitable for run-flat tire, anti-slip paint applied on the tire bead flange |
LM239 | Suitable for run-flat tire, anti-slip paint applied on the tire bead flange |
LM241 | Not possible to mount to the FUGA(KY51) 20inch. |
LM265 | Use the OEM bolts. |
LM266 | Use the OEM bolts. |
ATTACHMENT
- Center emblem
- Air Valve
- Bolts/Nuts(The wheel size that use of the OEM volts or nuts will not be attached.)
- Hubring(Only for the PFS spec size is attached.)
CAUTION
- The emblem at the center of BBS forged wheels is gold logo.
- The tuner size may require a change to the body at the customer expense depending on the vehicle model, tire size, tire brand, and more. In selecting the tuner size, please ask a car accessory shop for details before deciding.
- The price is the total amount as of January, 2016. Specifications, prices, etc. may be changed without prior notice.