RI-A
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI-A068 | 18x9.0 | 50 | 5/120.0 | PFS | ¥111,000 | ● | |
| RI-A065 | 18x9.5 | 40 | 5/120.0 | PFS | ¥113,000 | ● | ● |
| RI-A067 | 18x9.5 | 50 | 5/120.0 | PFS | ¥113,000 | ● |
RI-A
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI-A068 | 18x9.0 | 50 | 5/120.0 | PFS | ¥111,000 | ● | |
| RI-A065 | 18x9.5 | 40 | 5/120.0 | PFS | ¥113,000 | ● | ● |
| RI-A067 | 18x9.5 | 50 | 5/120.0 | PFS | ¥113,000 | ● |
LM-R
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM306 | 19x8.5 | 32 | 5/120.0 | PFS | ¥201,000 | ● | |
| LM312 | 19x8.5 | 28 | 5/120.0 | PFS | ¥201,000 | ● | |
| LM314 | 20x8.5 | 32 | 5/120.0 | PFS | ¥233,000 | ● |
RI-D
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI022 | 19x8.5 | 35 | 5/120.0 | PFS | ¥253,000 | ● | |
| RI023 | 19x9.5 | 45 | 5/120.0 | PFS | ¥259,000 | ● |
LM
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM495 | 20x8.5 | 32 | 5/120.0 | PFS | ¥208,000 | ● | |
| LM230 | 20x9.5 | 37 | 5/120.0 | PFS | ¥214,000 | ● | ● |
RI-S
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI-S003 | 20x8.5 | 30 | 5/120.0 | PFS | ¥241,000 | ● | |
| RI-S004 | 20x9.5 | 40 | 5/120.0 | PFS | ¥247,000 | ● | ● |