LM
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LM403 | 19x9.0 | 27 | 5/120.0 | PFS | ¥180,000 | ● | |
LM404 | 19x10.0 | 37 | 5/120.0 | PFS | ¥186,000 | ● | ● |
LM283 | 20x9.0 | 20 | 5/120.0 | PFS | ¥211,000 | ● | |
LM284 | 20x10.0 | 33 | 5/120.0 | PFS | ¥217,000 | ● | ● |
LM
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LM403 | 19x9.0 | 27 | 5/120.0 | PFS | ¥180,000 | ● | |
LM404 | 19x10.0 | 37 | 5/120.0 | PFS | ¥186,000 | ● | ● |
LM283 | 20x9.0 | 20 | 5/120.0 | PFS | ¥211,000 | ● | |
LM284 | 20x10.0 | 33 | 5/120.0 | PFS | ¥217,000 | ● | ● |
RI-D
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RI001 | 19x9.0 | 22 | 5/120.0 | 72.5 | ¥256,000 | ● | |
RI048 | 19x9.0 | 26 | 5/120.0 | PFS | ¥256,000 | ● | |
RI031 | 19x9.5 | 25 | 5/120.0 | PFS | ¥259,000 | ● | |
RI032 | 19x10.0 | 35 | 5/120.0 | PFS | ¥262,000 | ● | ● |
RI049 | 19x10.0 | 37 | 5/120.0 | PFS | ¥262,000 | ● | ● |
RI030 | 20x9.0 | 27 | 5/120.0 | PFS | ¥294,000 | ● | |
RI044 | 20x9.5 | 26 | 5/120.0 | PFS | ¥297,000 | ● | |
RI106 | 20x10.0 | 34 | 5/120.0 | PFS | ¥300,000 | ● | ● |
RI107 | 20x10.0 | 43 | 5/120.0 | PFS | ¥300,000 | ● |
FI-R
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FI137 | 19x9.5 | 22 | 5/120.0 | 72.5 | ¥245,000 | ● | |
FI138 | 19x10.5 | 35 | 5/120.0 | 72.5 | ¥251,000 | ● | ● |
FI135 | 20x9.5 | 22 | 5/120.0 | 72.5 | ¥271,000 | ● | |
FI136 | 20x10.5 | 35 | 5/120.0 | 72.5 | ¥277,000 | ● | ● |
RE-V7
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RE-V7057 | 19x9.5 | 25 | 5/120.0 | PFS | ¥144,000 | ● | |
RE-V7058 | 19x10.5 | 35 | 5/120.0 | PFS | ¥150,000 | ● | ● |
LM-R
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LM336 | 20x9.0 | 25 | 5/120.0 | 72.5 | ¥236,000 | ● | |
LM317 | 20x9.5 | 23 | 5/120.0 | PFS | ¥239,000 | ● | |
LM337 | 20x10.5 | 35 | 5/120.0 | 72.5 | ¥245,000 | ● | ● |
RI-S
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RI-S001 | 20x9.0 | 26 | 5/120.0 | PFS | ¥244,000 | ● | |
RI-S002 | 20x10.0 | 34 | 5/120.0 | PFS | ¥250,000 | ● | ● |