LM
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM407 | 20x9.0 | 25 | 5/112.0 | PFS | ¥211,000 | ● | |
| LM408 | 20x10.0 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥217,000 | ● | |
| LM436 | 20x10.0 | 22 | 5/112.0 | PFS | ¥217,000 | ● | ● |
LM
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM407 | 20x9.0 | 25 | 5/112.0 | PFS | ¥211,000 | ● | |
| LM408 | 20x10.0 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥217,000 | ● | |
| LM436 | 20x10.0 | 22 | 5/112.0 | PFS | ¥217,000 | ● | ● |
RE-V7
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE-V7075 | 20x9.0 | 25 | 5/112.0 | PFS | ¥203,000 | ● | |
| RE-V7076 | 20x10.0 | 35 | 5/112.0 | PFS | ¥209,000 | ● | |
| RE-V7082 | 20x10.0 | 28 | 5/112.0 | PFS | ¥209,000 | ● | ● |
RI-D
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI050 | 20x9.0 | 20 | 5/112.0 | PFS | ¥294,000 | ● | |
| RI069 | 20x9.0 | 25 | 5/112.0 | PFS | ¥294,000 | ● | |
| RI082 | 20x9.0 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥294,000 | ||
| RI087 | 20x9.0 | 32 | 5/112.0 | 66.5 | ¥294,000 | ||
| RI085 | 20x9.5 | 23 | 5/112.0 | 66.5 | ¥297,000 | ● | |
| RI064 | 20x10.0 | 33 | 5/112.0 | PFS | ¥300,000 | ● | |
| RI070 | 20x10.0 | 40 | 5/112.0 | PFS | ¥300,000 | ● | |
| RI094 | 21x9.5 | 28 | 5/112.0 | PFS | ¥334,000 | ● | |
| RI095 | 21x10.0 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥337,000 | ● | ● |