RI-A
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI-A063 | 18x8.5 | 34 | 5/120.0 | PFS | ¥109,000 | ||
| RI-A065 | 18x9.5 | 40 | 5/120.0 | PFS | ¥113,000 | ● | ● |
RI-A
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI-A063 | 18x8.5 | 34 | 5/120.0 | PFS | ¥109,000 | ||
| RI-A065 | 18x9.5 | 40 | 5/120.0 | PFS | ¥113,000 | ● | ● |
LM-R
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM306 | 19x8.5 | 32 | 5/120.0 | PFS | ¥201,000 | ||
| LM312 | 19x8.5 | 28 | 5/120.0 | PFS | ¥201,000 | ● | |
| LM313 | 19x9.5 | 35 | 5/120.0 | PFS | ¥207,000 | ● | ● |
| LM314 | 20x8.5 | 32 | 5/120.0 | PFS | ¥233,000 | ||
| LM336 | 20x9.0 | 25 | 5/120.0 | 72.5 | ¥236,000 | ● |
LM
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM485 | 19x8.5 | 27 | 5/120.0 | PFS | ¥177,000 | ● | |
| LM495 | 20x8.5 | 32 | 5/120.0 | PFS | ¥208,000 | ||
| LM230 | 20x9.5 | 37 | 5/120.0 | PFS | ¥214,000 | ● | ● |
RE-V7
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE-V7045 | 19x8.5 | 35 | 5/120.0 | PFS | ¥138,000 | ||
| RE-V7056 | 19x9.5 | 45 | 5/120.0 | PFS | ¥144,000 | ● | |
| RE-V7077 | 20x9.0 | 32 | 5/120.0 | PFS | ¥203,000 | ● |
RI-D
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI022 | 19x8.5 | 35 | 5/120.0 | PFS | ¥253,000 | ||
| RI023 | 19x9.5 | 45 | 5/120.0 | PFS | ¥259,000 | ● | |
| RI049 | 19x10.0 | 37 | 5/120.0 | PFS | ¥262,000 | ● | ● |
| RI010 | 20x9.0 | 32 | 5/120.0 | PFS | ¥294,000 | ● | |
| RI030 | 20x9.0 | 27 | 5/120.0 | PFS | ¥294,000 | ● |
RI-S
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI-S003 | 20x8.5 | 30 | 5/120.0 | PFS | ¥241,000 | ● | |
| RI-S001 | 20x9.0 | 26 | 5/120.0 | PFS | ¥244,000 | ● | |
| RI-S004 | 20x9.5 | 40 | 5/120.0 | PFS | ¥247,000 | ● | ● |