LM
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM459 | 20x9.5 | 17 | 5/112.0 | PFS | ¥214,000 | ● | |
| LM436 | 20x10.0 | 22 | 5/112.0 | PFS | ¥217,000 | ● | |
| LM437 | 20x11.0 | 24 | 5/112.0 | PFS | ¥223,000 | ● | ● |
LM
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM459 | 20x9.5 | 17 | 5/112.0 | PFS | ¥214,000 | ● | |
| LM436 | 20x10.0 | 22 | 5/112.0 | PFS | ¥217,000 | ● | |
| LM437 | 20x11.0 | 24 | 5/112.0 | PFS | ¥223,000 | ● | ● |
RI-D
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI085 | 20x9.5 | 23 | 5/112.0 | 66.5 | ¥297,000 | ● | |
| RI101 | 20x9.5 | 15 | 5/112.0 | PFS | ¥297,000 | ● | |
| RI051 | 20x10.0 | 19 | 5/112.0 | PFS | ¥300,000 | ● | |
| RI064 | 20x10.0 | 33 | 5/112.0 | PFS | ¥300,000 | ||
| RI086 | 20x10.5 | 23 | 5/112.0 | 66.5 | ¥303,000 | ● | ● |