RF
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF523 | 17x7.0 | 45 | 5/112.0 | 66.5 | ¥98,000 | ● | |
| RF505 | 17x7.5 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥100,000 | ● | |
| RF506 | 17x7.5 | 50 | 5/112.0 | PFS | ¥100,000 | ||
| RF512 | 18x7.5 | 51 | 5/112.0 | PFS | ¥108,000 |
RF
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF523 | 17x7.0 | 45 | 5/112.0 | 66.5 | ¥98,000 | ● | |
| RF505 | 17x7.5 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥100,000 | ● | |
| RF506 | 17x7.5 | 50 | 5/112.0 | PFS | ¥100,000 | ||
| RF512 | 18x7.5 | 51 | 5/112.0 | PFS | ¥108,000 |
RG-R
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG785 | 17x7.5 | 48 | 5/112.0 | PFS | ¥100,000 | ● | |
| RG791 | 18x8.0 | 50 | 5/112.0 | PFS | ¥123,000 | ● |
LM
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM275 | 18x7.5 | 48 | 5/112.0 | 66.5 | ¥141,000 | ● | |
| LM430 | 18x8.0 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥143,000 | ● | |
| LM440 | 19x8.0 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥174,000 | ● |
RE-V7
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE-V7005 | 18x7.5 | 48 | 5/112.0 | PFS | ¥108,000 | ● | |
| RE-V7006 | 18x8.0 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥110,000 | ● |
RI-A
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI-A020 | 18x7.5 | 48 | 5/112.0 | PFS | ¥105,000 | ● | |
| RI-A051 | 18x8.0 | 52 | 5/112.0 | PFS | ¥107,000 | ● |
RE-V
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE056 | 18x8.0 | 50 | 5/112.0 | PFS | ¥133,000 | ● | |
| RE062 | 18x8.0 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥133,000 | ● |