RI-A
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI-A049 | 18x8.0 | 22 | 5/112.0 | PFS | ¥107,000 | ● |
RI-A
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI-A049 | 18x8.0 | 22 | 5/112.0 | PFS | ¥107,000 | ● |
RE-V7
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE-V7010 | 18x8.5 | 25 | 5/112.0 | PFS | ¥112,000 | ● | |
| RE-V7049 | 19x8.5 | 22 | 5/112.0 | PFS | ¥138,000 | ● | |
| RE-V7050 | 19x9.0 | 25 | 5/112.0 | PFS | ¥141,000 | ● | |
| RE-V7075 | 20x9.0 | 25 | 5/112.0 | PFS | ¥203,000 | ● | |
| RE-V7076 | 20x10.0 | 35 | 5/112.0 | PFS | ¥209,000 | ● | ● |
LM
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM453 | 19x8.5 | 25 | 5/112.0 | PFS | ¥177,000 | ● | |
| LM422 | 20x8.5 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥208,000 | ||
| LM457 | 20x8.5 | 22 | 5/112.0 | PFS | ¥208,000 | ● | |
| LM407 | 20x9.0 | 25 | 5/112.0 | PFS | ¥211,000 | ● | |
| LM408 | 20x10.0 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥217,000 | ● | ● |
| LM409 | 21x9.0 | 22 | 5/112.0 | PFS | ¥257,000 | ● | |
| LM410 | 21x10.0 | 40 | 5/112.0 | PFS | ¥263,000 | ● | ● |
| LM515 | 21x10.0 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥263,000 | ● |
RI-D
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI098 | 19x8.5 | 22 | 5/112.0 | PFS | ¥253,000 | ● | |
| RI026 | 20x8.5 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥291,000 | ||
| RI096 | 20x8.5 | 22 | 5/112.0 | PFS | ¥291,000 | ● | |
| RI050 | 20x9.0 | 20 | 5/112.0 | PFS | ¥294,000 | ● | |
| RI069 | 20x9.0 | 25 | 5/112.0 | PFS | ¥294,000 | ● | |
| RI028 | 20x10.0 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥300,000 | ● | |
| RI070 | 20x10.0 | 40 | 5/112.0 | PFS | ¥300,000 | ● | ● |
| RI029 | 20x11.0 | 50 | 5/112.0 | PFS | ¥306,000 | ● | ● |
RI-S
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI-S005 | 20x8.5 | 22 | 5/112.0 | PFS | ¥241,000 | ● | |
| RI-S017 | 20x8.5 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥241,000 | ||
| RI-S014 | 20x10.0 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥250,000 | ● | ● |
SUPER-RS
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS579 | 20x9.0 | 25 | 5/112.0 | PFS | ¥236,000 | ● | |
| RS580 | 20x10.0 | 40 | 5/112.0 | PFS | ¥242,000 | ● | ● |
RE-X
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE-X001 | 21x9.0 | 20 | 5/112.0 | PFS | ¥202,000 | ● |