FS
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS009 | 19x8.0 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥153,000 | ||
| FS008 | 19x9.5 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥162,000 | ● | |
| FS015 | 19x10.0 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥165,000 | ● | ● |
FS
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS009 | 19x8.0 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥153,000 | ||
| FS008 | 19x9.5 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥162,000 | ● | |
| FS015 | 19x10.0 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥165,000 | ● | ● |
LM-R
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM351 | 19x8.0 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥198,000 | ||
| LM348 | 19x8.5 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥201,000 | ||
| LM352 | 19x9.0 | 44 | 5/112.0 | PFS | ¥204,000 | ● | |
| LM323 | 19x9.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥207,000 | ● | ● |
LM
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM453 | 19x8.5 | 25 | 5/112.0 | PFS | ¥177,000 | ● | |
| LM250 | 19x9.0 | 42 | 5/112.0 | PFS | ¥180,000 | ● | |
| LM423 | 19x9.0 | 40 | 5/112.0 | 66.5 | ¥180,000 | ● | |
| LM466 | 19x9.0 | 34 | 5/112.0 | PFS | ¥180,000 | ● | ● |
| LM279 | 19x9.5 | 32 | 5/112.0 | PFS | ¥183,000 | ● | ● |
| LM421 | 19x9.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥183,000 | ● | ● |
| LM422 | 20x8.5 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥208,000 | ||
| LM457 | 20x8.5 | 22 | 5/112.0 | PFS | ¥208,000 | ● | |
| LM291 | 20x9.5 | 36 | 5/112.0 | PFS | ¥214,000 | ● | ● |
| LM458 | 20x9.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥214,000 | ● | ● |
| LM408 | 20x10.0 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥217,000 | ● | ● |
RE-V7
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE-V7049 | 19x8.5 | 22 | 5/112.0 | PFS | ¥138,000 | ● | |
| RE-V7060 | 19x9.0 | 32 | 5/112.0 | PFS | ¥141,000 | ● | ● |
| RE-V7051 | 19x9.5 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥144,000 | ● | |
| RE-V7052 | 19x9.5 | 36 | 5/112.0 | PFS | ¥144,000 | ● | ● |
| RE-V7054 | 19x10.0 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥147,000 | ● | ● |
RE-V
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE084 | 19x8.5 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥161,000 | ||
| RE082 | 19x9.0 | 37 | 5/112.0 | PFS | ¥164,000 | ● | ● |
RI-D
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI098 | 19x8.5 | 22 | 5/112.0 | PFS | ¥253,000 | ● | |
| RI058 | 19x9.0 | 32 | 5/112.0 | PFS | ¥256,000 | ● | ● |
| RI052 | 19x9.5 | 50 | 5/112.0 | PFS | ¥259,000 | ● | |
| RI099 | 19x9.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥259,000 | ● | ● |
| RI092 | 19x10.0 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥262,000 | ● | ● |
| RI026 | 20x8.5 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥291,000 | ||
| RI096 | 20x8.5 | 22 | 5/112.0 | PFS | ¥291,000 | ● | |
| RI082 | 20x9.0 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥294,000 | ● | ● |
| RI087 | 20x9.0 | 32 | 5/112.0 | 66.5 | ¥294,000 | ● | ● |
| RI097 | 20x9.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥297,000 | ● | ● |
| RI070 | 20x10.0 | 40 | 5/112.0 | PFS | ¥300,000 | ● | ● |
RS-GT
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS991 | 19x8.5 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥178,000 | ||
| RS924 | 19x9.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥184,000 | ● | ● |
RI-S
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI-S005 | 20x8.5 | 22 | 5/112.0 | PFS | ¥241,000 | ● | |
| RI-S017 | 20x8.5 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥241,000 | ||
| RI-S008 | 20x9.0 | 34 | 5/112.0 | PFS | ¥244,000 | ● | ● |
| RI-S018 | 20x9.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥247,000 | ● | ● |
| RI-S014 | 20x10.0 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥250,000 | ● | ● |