RF
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF505 | 17x7.5 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥100,000 | ||
| RF512 | 18x7.5 | 51 | 5/112.0 | PFS | ¥108,000 | ||
| RF516 | 18x8.0 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥110,000 |
RG-R
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG785 | 17x7.5 | 48 | 5/112.0 | PFS | ¥100,000 | ||
| RG791 | 18x8.0 | 50 | 5/112.0 | PFS | ¥123,000 |
LM
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM455 | 18x7.5 | 40 | 5/112.0 | PFS | ¥141,000 | ● | |
| LM430 | 18x8.0 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥143,000 | ||
| LM444 | 18x8.0 | 35 | 5/112.0 | PFS | ¥143,000 | ● | |
| LM440 | 19x8.0 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥174,000 | ||
| LM249 | 19x8.5 | 48 | 5/112.0 | PFS | ¥177,000 | ● | |
| LM299 | 20x8.5 | 50 | 5/112.0 | PFS | ¥208,000 |
RE-V7
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE-V7005 | 18x7.5 | 48 | 5/112.0 | PFS | ¥108,000 | ||
| RE-V7064 | 18x7.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥108,000 | ● | |
| RE-V7006 | 18x8.0 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥110,000 | ||
| RE-V7007 | 18x8.5 | 42 | 5/112.0 | PFS | ¥112,000 | ● | |
| RE-V7042 | 19x8.0 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥135,000 | ● | |
| RE-V7043 | 19x8.5 | 43 | 5/112.0 | PFS | ¥138,000 | ● | |
| RE-V7074 | 20x8.5 | 42 | 5/112.0 | PFS | ¥200,000 | ● |
RE-X
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE-X013 | 18x7.5 | 50 | 5/112.0 | PFS | ¥104,000 | ||
| RE-X015 | 18x8.5 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥108,000 | ● |
RI-A
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI-A020 | 18x7.5 | 48 | 5/112.0 | PFS | ¥105,000 | ||
| RI-A015 | 18x8.0 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥107,000 | ● | |
| RI-A030 | 18x8.0 | 48 | 5/112.0 | PFS | ¥107,000 | ||
| RI-A051 | 18x8.0 | 52 | 5/112.0 | PFS | ¥107,000 | ||
| RI-A023 | 18x8.5 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥109,000 | ● | |
| RI-A036 | 18x8.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥109,000 | ● | |
| RI-A041 | 18x8.5 | 40 | 5/112.0 | PFS | ¥109,000 | ● |
RE-V
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE055 | 18x8.0 | 42 | 5/112.0 | PFS | ¥133,000 | ● | |
| RE056 | 18x8.0 | 50 | 5/112.0 | PFS | ¥133,000 | ||
| RE062 | 18x8.0 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥133,000 | ||
| RE078 | 19x8.5 | 44 | 5/112.0 | PFS | ¥161,000 | ● |
RS-GT
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS910 | 18x8.0 | 35 | 5/112.0 | PFS | ¥140,000 | ● | |
| RS982 | 18x8.0 | 43 | 5/112.0 | PFS | ¥140,000 | ● | |
| RS923 | 19x8.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥178,000 | ● |
FS
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS003 | 19x8.0 | 48 | 5/112.0 | PFS | ¥153,000 | ||
| FS001 | 19x8.5 | 42 | 5/112.0 | PFS | ¥156,000 | ● | |
| FS007 | 19x8.5 | 40 | 5/112.0 | PFS | ¥156,000 | ● |
RI-D
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI060 | 19x8.0 | 48 | 5/112.0 | PFS | ¥250,000 | ||
| RI038 | 19x8.5 | 43 | 5/112.0 | PFS | ¥253,000 | ● | |
| RI061 | 19x8.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥253,000 | ● | |
| RI063 | 19x8.5 | 47 | 5/112.0 | PFS | ¥253,000 | ● |
SUPER-RS
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS576 | 19x8.5 | 43 | 5/112.0 | PFS | ¥198,000 | ● |
CAUTION
- The price changes depending on the color. Please check each product page.
- 10% consumption tax is required separately.
- The BBS logo at the center of BBS forged wheels is gold emblem, while the BBS logo, at the center of BBS cast wheels is silver emblem.
- The tuner size may require a change to the body at the customer expense depending on the vehicle model, tire size, tire brand, and more. In selecting the tuner size, please ask a car accessory shop for details before deciding.












