FS
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS009 | 19x8.0 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥153,000 | ● | |
| FS006 | 19x8.5 | 35 | 5/112.0 | PFS | ¥156,000 | ● | |
| FS007 | 19x8.5 | 40 | 5/112.0 | PFS | ¥156,000 | 
FS
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS009 | 19x8.0 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥153,000 | ● | |
| FS006 | 19x8.5 | 35 | 5/112.0 | PFS | ¥156,000 | ● | |
| FS007 | 19x8.5 | 40 | 5/112.0 | PFS | ¥156,000 | 
LM-R
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM351 | 19x8.0 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥198,000 | ● | |
| LM322 | 19x8.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥201,000 | ● | |
| LM348 | 19x8.5 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥201,000 | ● | 
LM
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM269 | 19x8.5 | 32 | 5/112.0 | PFS | ¥177,000 | ● | |
| LM466 | 19x9.0 | 34 | 5/112.0 | PFS | ¥180,000 | ● | |
| LM273 | 20x8.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥208,000 | ● | |
| LM422 | 20x8.5 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥208,000 | ● | 
RE-V7
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE-V7044 | 19x8.5 | 35 | 5/112.0 | PFS | ¥138,000 | ● | |
| RE-V7060 | 19x9.0 | 32 | 5/112.0 | PFS | ¥141,000 | ● | 
RE-V
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE084 | 19x8.5 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥161,000 | ● | |
| RE082 | 19x9.0 | 37 | 5/112.0 | PFS | ¥164,000 | ● | 
RI-D
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI053 | 19x8.5 | 35 | 5/112.0 | PFS | ¥253,000 | ● | |
| RI061 | 19x8.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥253,000 | ● | |
| RI058 | 19x9.0 | 32 | 5/112.0 | PFS | ¥256,000 | ● | |
| RI026 | 20x8.5 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥291,000 | ● | |
| RI027 | 20x8.5 | 41 | 5/112.0 | PFS | ¥291,000 | 
RS-GT
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS923 | 19x8.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥178,000 | ● | |
| RS991 | 19x8.5 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥178,000 | ● | 
RI-S
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI-S017 | 20x8.5 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥241,000 | ● | |
| RI-S008 | 20x9.0 | 34 | 5/112.0 | PFS | ¥244,000 | ● |