RE-L2
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE5032 | 15x5.0 | 43 | 4/100.0 | PFS | ¥62,000 | ● | |
| RE5033(BKD) | 15x5.0 | 43 | 4/100.0 | PFS | ¥62,000 | ● | |
| RE5013 | 15x6.0 | 45 | 4/100.0 | PFS | ¥64,000 | ● | |
| RE5021(BKD) | 15x6.0 | 45 | 4/100.0 | PFS | ¥64,000 | ● |
RE-L2
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE5032 | 15x5.0 | 43 | 4/100.0 | PFS | ¥62,000 | ● | |
| RE5033(BKD) | 15x5.0 | 43 | 4/100.0 | PFS | ¥62,000 | ● | |
| RE5013 | 15x6.0 | 45 | 4/100.0 | PFS | ¥64,000 | ● | |
| RE5021(BKD) | 15x6.0 | 45 | 4/100.0 | PFS | ¥64,000 | ● |
RP
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP007 | 15x5.0 | 45 | 4/100.0 | PFS | ¥59,000 | ● | |
| RP008 | 15x5.5 | 45 | 4/100.0 | PFS | ¥60,000 | ● |