RG-R
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RG738 | 18x7.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥111,000 | ||
RG704 | 18x9.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥117,000 | ● | ● |
RG-R
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RG738 | 18x7.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥111,000 | ||
RG704 | 18x9.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥117,000 | ● | ● |
RI-A
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RI-A032 | 18x8.0 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥97,000 | ||
RI-A004 | 18x8.5 | 40 | 5/114.3 | PFS | ¥99,000 | ● | |
RI-A017 | 18x8.5 | 35 | 5/114.3 | PFS | ¥99,000 | ● | |
RI-A034 | 18x9.0 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥101,000 | ● | ● |
RI-A035 | 18x9.0 | 50 | 5/114.3 | PFS | ¥101,000 | ● | ● |
RI-A005 | 18x9.5 | 50 | 5/114.3 | PFS | ¥103,000 | ● | ● |
RE-V7
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RE-V7021 | 18x8.5 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥102,000 | ● | |
RE-V7022 | 18x8.5 | 35 | 5/114.3 | PFS | ¥102,000 | ● | |
RE-V7023 | 18x9.0 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥104,000 | ● | ● |
RE-V7026 | 18x9.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥106,000 | ● | ● |
RE-V7038 | 19x8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥133,000 | ||
RE-V7039 | 19x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥133,000 | ● | |
RE-V7040 | 19x9.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥136,000 | ● | |
RE-V7059 | 19x9.0 | 35 | 5/114.3 | PFS | ¥136,000 | ● | |
RE-V7041 | 19x9.5 | 50 | 5/114.3 | PFS | ¥139,000 | ● | ● |
RE-V
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RE059 | 18x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥120,000 | ● | |
RE046 | 19x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥156,000 | ● | |
RE086 | 19x8.5 | 41 | 5/114.3 | PFS | ¥156,000 | ● | |
RE070 | 19x9.0 | 40 | 5/114.3 | PFS | ¥159,000 | ● | |
RE047 | 19x9.5 | 40 | 5/114.3 | PFS | ¥162,000 | ● | ● |
RE049 | 19x9.5 | 50 | 5/114.3 | PFS | ¥162,000 | ● | ● |
RF
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RF518 | 18x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥97,000 | ● | |
RF522 | 18x9.0 | 48 | 5/114.3 | PFS | ¥99,000 | ● | ● |
RZ-D
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ017 | 19x8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥263,000 | ||
RZ006 | 20x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥294,000 | ● | |
RZ007 | 20x9.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥300,000 | ● | ● |
RI-D
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RI036 | 19x9.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥251,000 | ● | |
RI006 | 19x9.5 | 53 | 5/114.3 | PFS | ¥254,000 | ● | ● |
RI021 | 19x9.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥254,000 | ● | ● |
RI034 | 20x9.0 | 35 | 5/114.3 | PFS | ¥289,000 | ● | |
RI042 | 20x9.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥289,000 | ● | |
RI056 | 20x9.0 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥289,000 | ● |
RI-S
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RI-S006 | 20x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥236,000 | ● | |
RI-S009 | 20x9.0 | 40 | 5/114.3 | PFS | ¥239,000 | ● | |
RI-S011 | 20x9.5 | 44 | 5/114.3 | PFS | ¥242,000 | ● | ● |
RI-S012 | 20x9.5 | 55 | 5/114.3 | PFS | ¥242,000 | ● |
RN
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RN107 | 20x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥213,000 | ● | |
RN108 | 20x8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥213,000 | ● | |
RN109 | 20x9.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥219,000 | ● | ● |