RF
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF510 | 18x7.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥108,000 | ||
| RF514 | 18x8.0 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥110,000 | ||
| RF518 | 18x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥112,000 | ● | |
| RF519 | 18x8.5 | 50 | 5/114.3 | PFS | ¥112,000 |
RF
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF510 | 18x7.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥108,000 | ||
| RF514 | 18x8.0 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥110,000 | ||
| RF518 | 18x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥112,000 | ● | |
| RF519 | 18x8.5 | 50 | 5/114.3 | PFS | ¥112,000 |
RI-A
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI-A031 | 18x7.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥105,000 | ||
| RI-A032 | 18x8.0 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥107,000 | ||
| RI-A054 | 18x8.0 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥107,000 | ||
| RI-A004 | 18x8.5 | 40 | 5/114.3 | PFS | ¥109,000 | ● | |
| RI-A017 | 18x8.5 | 35 | 5/114.3 | PFS | ¥109,000 | ● | |
| RI-A033 | 18x8.5 | 48 | 5/114.3 | PFS | ¥109,000 |
LM
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM078 | 18x8.0 | 35 | 5/114.3 | PFS | ¥143,000 | ● | |
| LM080 | 18x8.0 | 40 | 5/114.3 | PFS | ¥143,000 | ● | |
| LM233 | 18x8.0 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥143,000 | ||
| LM114 | 18x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥145,000 | ● | |
| LM235 | 19x8.0 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥174,000 | ||
| LM220 | 19x8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥177,000 | ||
| LM185 | 20x8.5 | 36 | 5/114.3 | PFS | ¥208,000 | ● | |
| LM240 | 20x8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥208,000 | ||
| LM289 | 20x9.0 | 40 | 5/114.3 | PFS | ¥211,000 | ● | |
| LM241 | 20x9.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥214,000 | ● | |
| LM513 | 21x9.0 | 40 | 5/114.3 | PFS | ¥257,000 | ● |
RE-V7
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE-V7018 | 18x8.0 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥110,000 | ||
| RE-V7019 | 18x8.5 | 50 | 5/114.3 | PFS | ¥112,000 | ||
| RE-V7021 | 18x8.5 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥112,000 | ● | |
| RE-V7022 | 18x8.5 | 35 | 5/114.3 | PFS | ¥112,000 | ● | |
| RE-V7069 | 19x7.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥132,000 | ||
| RE-V7036 | 19x8.0 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥135,000 | ||
| RE-V7037 | 19x8.5 | 48 | 5/114.3 | PFS | ¥138,000 | ||
| RE-V7038 | 19x8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥138,000 | ||
| RE-V7039 | 19x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥138,000 | ● | |
| RE-V7040 | 19x9.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥141,000 | ● |
RE-X
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE-X008 | 18x8.0 | 44 | 5/114.3 | PFS | ¥106,000 | ||
| RE-X009 | 18x8.0 | 46 | 5/114.3 | PFS | ¥106,000 | ||
| RE-X010 | 18x8.5 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥108,000 | ● | |
| RE-X002 | 21x9.0 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥202,000 | ● |
RG-R
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG703 | 18x8.0 | 40 | 5/114.3 | PFS | ¥123,000 | ● | |
| RG774 | 18x8.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥123,000 | ||
| RG775 | 19x8.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥151,000 | ||
| RG790 | 19x8.0 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥151,000 | ||
| RG727 | 19x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥154,000 | ● |
RS-GT
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS951 | 19x8.0 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥175,000 | ||
| RS918 | 19x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥178,000 | ● | |
| RS970 | 19x8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥178,000 | ||
| RS967 | 20x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥214,000 | ● |
LM-R
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM300 | 19x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥201,000 | ● | |
| LM302 | 19x8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥201,000 | ||
| LM324 | 19x8.5 | 36 | 5/114.3 | PFS | ¥201,000 | ● | |
| LM318 | 20x8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥233,000 |
RE-V
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE046 | 19x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥161,000 | ● | |
| RE048 | 19x8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥161,000 | ||
| RE086 | 19x8.5 | 41 | 5/114.3 | PFS | ¥161,000 | ● |
RI-D
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI005 | 19x8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥253,000 | ||
| RI020 | 19x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥253,000 | ● | |
| RI036 | 19x9.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥256,000 | ● | |
| RI034 | 20x9.0 | 35 | 5/114.3 | PFS | ¥294,000 | ● | |
| RI042 | 20x9.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥294,000 | ● | |
| RI056 | 20x9.0 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥294,000 | ● |
RZ-D
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZ017 | 19x8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥268,000 | ||
| RZ006 | 20x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥299,000 | ● | |
| RZ007 | 20x9.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥305,000 | ● |
RI-S
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI-S006 | 20x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥241,000 | ● | |
| RI-S007 | 20x8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥241,000 | ||
| RI-S009 | 20x9.0 | 40 | 5/114.3 | PFS | ¥244,000 | ● | |
| RI-S011 | 20x9.5 | 44 | 5/114.3 | PFS | ¥247,000 | ● |
RN
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RN107 | 20x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥218,000 | ● | |
| RN108 | 20x8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥218,000 | ||
| RN109 | 20x9.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥224,000 | ● |
SUPER-RS
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS557 | 20x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥233,000 | ● | |
| RS558 | 20x8.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥233,000 | ● | |
| RS566 | 20x9.0 | 44 | 5/114.3 | PFS | ¥236,000 | ● |