RE-L2
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE5019 | 16x7.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥71,000 | ||
| RE5027(BKD) | 16x7.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥71,000 | ||
| RE5066 | 17x7.0 | 49 | 5/114.3 | PFS | ¥91,000 | ||
| RE5067(BKD) | 17x7.0 | 49 | 5/114.3 | PFS | ¥91,000 |
RE-L2
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE5019 | 16x7.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥71,000 | ||
| RE5027(BKD) | 16x7.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥71,000 | ||
| RE5066 | 17x7.0 | 49 | 5/114.3 | PFS | ¥91,000 | ||
| RE5067(BKD) | 17x7.0 | 49 | 5/114.3 | PFS | ¥91,000 |
RF
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF501 | 17x7.0 | 48 | 5/114.3 | PFS | ¥98,000 | ||
| RF530 | 17x7.0 | 41 | 5/114.3 | PFS | ¥98,000 | ||
| RF503 | 17x7.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥100,000 | ||
| RF510 | 18x7.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥108,000 | ||
| RF525 | 18x7.5 | 50 | 5/114.3 | PFS | ¥108,000 | ||
| RF514 | 18x8.0 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥110,000 | ||
| RF518 | 18x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥112,000 | ● |
LM
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM076 | 17x7.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥125,000 | ||
| LM095 | 18x7.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥141,000 | ||
| LM078 | 18x8.0 | 35 | 5/114.3 | PFS | ¥143,000 | ● | |
| LM080 | 18x8.0 | 40 | 5/114.3 | PFS | ¥143,000 | ||
| LM233 | 18x8.0 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥143,000 | ||
| LM114 | 18x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥145,000 | ● | |
| LM443 | 19x7.5 | 48 | 5/114.3 | PFS | ¥171,000 | ||
| LM235 | 19x8.0 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥174,000 | ||
| LM220 | 19x8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥177,000 | ||
| LM510 | 19x8.5 | 30 | 5/114.3 | PFS | ¥177,000 | ● | |
| LM118 | 19x9.0 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥180,000 | ● | |
| LM185 | 20x8.5 | 36 | 5/114.3 | PFS | ¥208,000 | ● | |
| LM240 | 20x8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥208,000 | ||
| LM253 | 20x8.5 | 30 | 5/114.3 | PFS | ¥208,000 | ● | |
| LM289 | 20x9.0 | 40 | 5/114.3 | PFS | ¥211,000 | ● | |
| LM513 | 21x9.0 | 40 | 5/114.3 | PFS | ¥257,000 | ● |
RG-R
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG716 | 17x7.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥100,000 | ||
| RG720 | 17x8.0 | 40 | 5/114.3 | PFS | ¥102,000 | ||
| RG721 | 17x8.0 | 32 | 5/114.3 | PFS | ¥102,000 | ● | |
| RG738 | 18x7.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥121,000 | ||
| RG703 | 18x8.0 | 40 | 5/114.3 | PFS | ¥123,000 | ||
| RG774 | 18x8.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥123,000 | ||
| RG700 | 18x8.5 | 36 | 5/114.3 | PFS | ¥125,000 | ● | |
| RG782 | 18x8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥125,000 | ● | |
| RG775 | 19x8.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥151,000 | ||
| RG790 | 19x8.0 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥151,000 | ||
| RG727 | 19x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥154,000 | ● |
RE-V7
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE-V7015 | 18x7.5 | 48 | 5/114.3 | PFS | ¥108,000 | ||
| RE-V7018 | 18x8.0 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥110,000 | ||
| RE-V7021 | 18x8.5 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥112,000 | ● | |
| RE-V7022 | 18x8.5 | 35 | 5/114.3 | PFS | ¥112,000 | ● | |
| RE-V7035 | 19x7.5 | 48 | 5/114.3 | PFS | ¥132,000 | ||
| RE-V7069 | 19x7.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥132,000 | ||
| RE-V7036 | 19x8.0 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥135,000 | ||
| RE-V7037 | 19x8.5 | 48 | 5/114.3 | PFS | ¥138,000 | ||
| RE-V7038 | 19x8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥138,000 | ||
| RE-V7039 | 19x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥138,000 | ● | |
| RE-V7085 | 19x8.5 | 30 | 5/114.3 | PFS | ¥138,000 | ● | |
| RE-V7040 | 19x9.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥141,000 | ● | |
| RE-V7059 | 19x9.0 | 35 | 5/114.3 | PFS | ¥141,000 | ● | |
| RE-V7046 | 19x9.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥144,000 | ● | |
| RE-V7071 | 20x8.5 | 30 | 5/114.3 | PFS | ¥200,000 | ● |
RE-X
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE-X005 | 18x7.5 | 48 | 5/114.3 | PFS | ¥104,000 | ||
| RE-X006 | 18x7.5 | 52 | 5/114.3 | PFS | ¥104,000 | ||
| RE-X008 | 18x8.0 | 44 | 5/114.3 | PFS | ¥106,000 | ||
| RE-X009 | 18x8.0 | 46 | 5/114.3 | PFS | ¥106,000 | ||
| RE-X010 | 18x8.5 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥108,000 | ● | |
| RE-X002 | 21x9.0 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥202,000 | ● |
RE-V
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE054 | 18x7.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥131,000 | ||
| RE057 | 18x8.0 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥133,000 | ||
| RE059 | 18x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥135,000 | ● | |
| RE046 | 19x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥161,000 | ● | |
| RE086 | 19x8.5 | 41 | 5/114.3 | PFS | ¥161,000 | ||
| RE070 | 19x9.0 | 40 | 5/114.3 | PFS | ¥164,000 | ● |
RI-A
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI-A019 | 18x7.5 | 48 | 5/114.3 | PFS | ¥105,000 | ||
| RI-A031 | 18x7.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥105,000 | ||
| RI-A032 | 18x8.0 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥107,000 | ||
| RI-A054 | 18x8.0 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥107,000 | ||
| RI-A004 | 18x8.5 | 40 | 5/114.3 | PFS | ¥109,000 | ● | |
| RI-A017 | 18x8.5 | 35 | 5/114.3 | PFS | ¥109,000 | ● |
RS-GT
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS932 | 18x7.5 | 50 | 5/114.3 | PFS | ¥138,000 | ||
| RS929 | 18x8.0 | 40 | 5/114.3 | PFS | ¥140,000 | ||
| RS902 | 18x8.5 | 36 | 5/114.3 | PFS | ¥142,000 | ● | |
| RS951 | 19x8.0 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥175,000 | ||
| RS989 | 19x8.0 | 52 | 5/114.3 | PFS | ¥175,000 | ||
| RS918 | 19x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥178,000 | ● | |
| RS920 | 19x8.5 | 30 | 5/114.3 | PFS | ¥178,000 | ● | |
| RS970 | 19x8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥178,000 | ||
| RS967 | 20x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥214,000 | ● | |
| RS968 | 20x9.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥220,000 | ● |
LM-R
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM300 | 19x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥201,000 | ● | |
| LM302 | 19x8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥201,000 | ||
| LM324 | 19x8.5 | 36 | 5/114.3 | PFS | ¥201,000 | ● | |
| LM318 | 20x8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥233,000 |
RI-D
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI005 | 19x8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥253,000 | ||
| RI020 | 19x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥253,000 | ● | |
| RI036 | 19x9.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥256,000 | ||
| RI034 | 20x9.0 | 35 | 5/114.3 | PFS | ¥294,000 | ● | |
| RI042 | 20x9.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥294,000 | ||
| RI056 | 20x9.0 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥294,000 | ● |
RZ-D
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZ017 | 19x8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥268,000 | ||
| RZ006 | 20x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥299,000 | ● |
RI-S
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI-S006 | 20x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥241,000 | ● | |
| RI-S007 | 20x8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥241,000 | ||
| RI-S023 | 20x8.5 | 30 | 5/114.3 | PFS | ¥241,000 | ● | |
| RI-S009 | 20x9.0 | 40 | 5/114.3 | PFS | ¥244,000 | ● | |
| RI-S022 | 20x9.0 | 32 | 5/114.3 | PFS | ¥244,000 | ● |
RN
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RN107 | 20x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥218,000 | ● | |
| RN108 | 20x8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥218,000 |
SUPER-RS
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS557 | 20x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥233,000 | ● | |
| RS558 | 20x8.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥233,000 | ||
| RS566 | 20x9.0 | 44 | 5/114.3 | PFS | ¥236,000 | ● | |
| RS560 | 20x9.5 | 40 | 5/114.3 | PFS | ¥239,000 | ● |