RI-A
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI-A065 | 18x9.5 | 40 | 5/120.0 | PFS | ¥113,000 | ● | |
| RI-A066 | 18x9.5 | 27 | 5/120.0 | PFS | ¥113,000 | ● | ● |
RI-A
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI-A065 | 18x9.5 | 40 | 5/120.0 | PFS | ¥113,000 | ● | |
| RI-A066 | 18x9.5 | 27 | 5/120.0 | PFS | ¥113,000 | ● | ● |
LM-R
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM306 | 19x8.5 | 32 | 5/120.0 | PFS | ¥201,000 | ||
| LM312 | 19x8.5 | 28 | 5/120.0 | PFS | ¥201,000 | ● | |
| LM313 | 19x9.5 | 35 | 5/120.0 | PFS | ¥207,000 | ● | |
| LM314 | 20x8.5 | 32 | 5/120.0 | PFS | ¥233,000 | ||
| LM346 | 20x9.5 | 28 | 5/120.0 | PFS | ¥239,000 | ● | ● |
LM
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM485 | 19x8.5 | 27 | 5/120.0 | PFS | ¥177,000 | ● | |
| LM495 | 20x8.5 | 32 | 5/120.0 | PFS | ¥208,000 | ||
| LM230 | 20x9.5 | 37 | 5/120.0 | PFS | ¥214,000 | ● | |
| LM500 | 21x9.0 | 32 | 5/120.0 | PFS | ¥257,000 | ||
| LM261 | 21x10.0 | 38 | 5/120.0 | PFS | ¥263,000 | ● | ● |
RI-S
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI-S003 | 20x8.5 | 30 | 5/120.0 | PFS | ¥241,000 | ||
| RI-S004 | 20x9.5 | 40 | 5/120.0 | PFS | ¥247,000 | ● | |
| RI-S021 | 20x9.5 | 28 | 5/120.0 | PFS | ¥247,000 | ● | ● |
RE-V7
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE-V7077 | 20x9.0 | 32 | 5/120.0 | PFS | ¥203,000 | ● |