RF
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF530 | 17x7.0 | 41 | 5/114.3 | PFS | ¥98,000 | ||
| RF503 | 17x7.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥100,000 | ||
| RF510 | 18x7.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥108,000 | ||
| RF514 | 18x8.0 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥110,000 | ||
| RF519 | 18x8.5 | 50 | 5/114.3 | PFS | ¥112,000 | ● |
RF
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF530 | 17x7.0 | 41 | 5/114.3 | PFS | ¥98,000 | ||
| RF503 | 17x7.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥100,000 | ||
| RF510 | 18x7.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥108,000 | ||
| RF514 | 18x8.0 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥110,000 | ||
| RF519 | 18x8.5 | 50 | 5/114.3 | PFS | ¥112,000 | ● |
RG-R
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG710 | 17x7.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥98,000 | ||
| RG716 | 17x7.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥100,000 | ● | |
| RG720 | 17x8.0 | 40 | 5/114.3 | PFS | ¥102,000 | ● | |
| RG721 | 17x8.0 | 32 | 5/114.3 | PFS | ¥102,000 | ● | |
| RG738 | 18x7.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥121,000 | ||
| RG703 | 18x8.0 | 40 | 5/114.3 | PFS | ¥123,000 | ● | |
| RG774 | 18x8.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥123,000 | ● | |
| RG782 | 18x8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥125,000 | ● | |
| RG786 | 18x8.5 | 48 | 5/114.3 | PFS | ¥125,000 | ● | |
| RG775 | 19x8.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥151,000 | ● | |
| RG790 | 19x8.0 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥151,000 | ||
| RG727 | 19x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥154,000 | ● |
LM
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM076 | 17x7.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥125,000 | ● | |
| LM095 | 18x7.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥141,000 | ||
| LM080 | 18x8.0 | 40 | 5/114.3 | PFS | ¥143,000 | ● | |
| LM233 | 18x8.0 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥143,000 | ||
| LM235 | 19x8.0 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥174,000 | ||
| LM220 | 19x8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥177,000 | ● | |
| LM185 | 20x8.5 | 36 | 5/114.3 | PFS | ¥208,000 | ● | |
| LM240 | 20x8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥208,000 | ● |
RE-V
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE054 | 18x7.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥131,000 | ||
| RE057 | 18x8.0 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥133,000 | ||
| RE046 | 19x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥161,000 | ● | |
| RE048 | 19x8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥161,000 | ● | |
| RE086 | 19x8.5 | 41 | 5/114.3 | PFS | ¥161,000 | ● |
RS-GT
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS908 | 18x7.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥138,000 | ||
| RS929 | 18x8.0 | 40 | 5/114.3 | PFS | ¥140,000 | ● | |
| RS951 | 19x8.0 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥175,000 | ||
| RS918 | 19x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥178,000 | ● | |
| RS970 | 19x8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥178,000 | ● | |
| RS967 | 20x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥214,000 | ● |
RE-V7
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE-V7018 | 18x8.0 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥110,000 | ||
| RE-V7019 | 18x8.5 | 50 | 5/114.3 | PFS | ¥112,000 | ● | |
| RE-V7021 | 18x8.5 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥112,000 | ● | |
| RE-V7069 | 19x7.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥132,000 | ● | |
| RE-V7036 | 19x8.0 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥135,000 | ||
| RE-V7037 | 19x8.5 | 48 | 5/114.3 | PFS | ¥138,000 | ||
| RE-V7038 | 19x8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥138,000 | ● | |
| RE-V7039 | 19x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥138,000 | ● |
RE-X
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE-X008 | 18x8.0 | 44 | 5/114.3 | PFS | ¥106,000 | ||
| RE-X009 | 18x8.0 | 46 | 5/114.3 | PFS | ¥106,000 | ||
| RE-X010 | 18x8.5 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥108,000 | ● |
LM-R
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM300 | 19x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥201,000 | ● | |
| LM302 | 19x8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥201,000 | ● | |
| LM324 | 19x8.5 | 36 | 5/114.3 | PFS | ¥201,000 | ● | |
| LM318 | 20x8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥233,000 | ● |
RI-D
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI005 | 19x8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥253,000 | ● | |
| RI020 | 19x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥253,000 | ● |
RZ-D
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZ017 | 19x8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥268,000 | ● | |
| RZ006 | 20x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥299,000 | ● |
RI-S
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI-S006 | 20x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥241,000 | ● | |
| RI-S007 | 20x8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥241,000 | ● |
RN
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RN107 | 20x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥218,000 | ● | |
| RN108 | 20x8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥218,000 | ● |
SUPER-RS
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS557 | 20x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥233,000 | ● | |
| RS558 | 20x8.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥233,000 | ● |