LM-R
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM312 | 19x8.5 | 28 | 5/120.0 | PFS | ¥201,000 | ||
| LM305 | 19x9.5 | 25 | 5/120.0 | PFS | ¥207,000 | ● | |
| LM327 | 19x10.0 | 20 | 5/120.0 | PFS | ¥210,000 | ● | ● |
| LM342 | 20x8.5 | 14 | 5/120.0 | PFS | ¥233,000 | ||
| LM346 | 20x9.5 | 28 | 5/120.0 | PFS | ¥239,000 | ● |
LM-R
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM312 | 19x8.5 | 28 | 5/120.0 | PFS | ¥201,000 | ||
| LM305 | 19x9.5 | 25 | 5/120.0 | PFS | ¥207,000 | ● | |
| LM327 | 19x10.0 | 20 | 5/120.0 | PFS | ¥210,000 | ● | ● |
| LM342 | 20x8.5 | 14 | 5/120.0 | PFS | ¥233,000 | ||
| LM346 | 20x9.5 | 28 | 5/120.0 | PFS | ¥239,000 | ● |
RZ-D
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZ019 | 19x8.5 | 18 | 5/120.0 | PFS | ¥268,000 | ● | |
| RZ020 | 21x9.0 | 18 | 5/120.0 | PFS | ¥335,000 | ||
| RZ021 | 21x10.0 | 31 | 5/120.0 | PFS | ¥341,000 | ● | |
| RZ022 | 21x10.0 | 18 | 5/120.0 | PFS | ¥341,000 | ● | ● |
LM
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM425 | 20x8.5 | 14 | 5/120.0 | PFS | ¥208,000 | ||
| LM230 | 20x9.5 | 37 | 5/120.0 | PFS | ¥214,000 | ● | |
| LM427 | 21x8.5 | 14 | 5/120.0 | PFS | ¥254,000 | ||
| LM428 | 21x9.5 | 14 | 5/120.0 | PFS | ¥260,000 | ● | ● |
| LM433 | 21x9.5 | 28 | 5/120.0 | PFS | ¥260,000 | ● | |
| LM261 | 21x10.0 | 38 | 5/120.0 | PFS | ¥263,000 | ● |
RI-S
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI-S019 | 20x8.5 | 14 | 5/120.0 | PFS | ¥241,000 | ||
| RI-S004 | 20x9.5 | 40 | 5/120.0 | PFS | ¥247,000 | ● | |
| RI-S021 | 20x9.5 | 28 | 5/120.0 | PFS | ¥247,000 | ● |
RI-D
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI077 | 21x9.0 | 18 | 5/120.0 | PFS | ¥331,000 | ||
| RI109 | 21x10.0 | 18 | 5/120.0 | PFS | ¥337,000 | ● | ● |