LM-R
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM300 | 19x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥201,000 | ||
| LM307 | 19x8.5 | 25 | 5/114.3 | PFS | ¥201,000 | ● | |
| LM324 | 19x8.5 | 36 | 5/114.3 | PFS | ¥201,000 |
LM-R
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM300 | 19x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥201,000 | ||
| LM307 | 19x8.5 | 25 | 5/114.3 | PFS | ¥201,000 | ● | |
| LM324 | 19x8.5 | 36 | 5/114.3 | PFS | ¥201,000 |
LM
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM510 | 19x8.5 | 30 | 5/114.3 | PFS | ¥177,000 | ● | |
| LM118 | 19x9.0 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥180,000 | ● | |
| LM185 | 20x8.5 | 36 | 5/114.3 | PFS | ¥208,000 | ||
| LM253 | 20x8.5 | 30 | 5/114.3 | PFS | ¥208,000 | ● | |
| LM289 | 20x9.0 | 40 | 5/114.3 | PFS | ¥211,000 | ● | |
| LM241 | 20x9.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥214,000 | ● |
RE-V7
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE-V7038 | 19x8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥138,000 | ||
| RE-V7039 | 19x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥138,000 | ||
| RE-V7085 | 19x8.5 | 30 | 5/114.3 | PFS | ¥138,000 | ● | |
| RE-V7040 | 19x9.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥141,000 | ● | |
| RE-V7059 | 19x9.0 | 35 | 5/114.3 | PFS | ¥141,000 | ● | |
| RE-V7041 | 19x9.5 | 50 | 5/114.3 | PFS | ¥144,000 | ||
| RE-V7046 | 19x9.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥144,000 | ● | |
| RE-V7071 | 20x8.5 | 30 | 5/114.3 | PFS | ¥200,000 | ● |
RE-V
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE046 | 19x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥161,000 | ||
| RE070 | 19x9.0 | 40 | 5/114.3 | PFS | ¥164,000 | ● | |
| RE049 | 19x9.5 | 50 | 5/114.3 | PFS | ¥167,000 |
RI-D
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI020 | 19x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥253,000 | ||
| RI036 | 19x9.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥256,000 | ||
| RI021 | 19x9.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥259,000 | ||
| RI034 | 20x9.0 | 35 | 5/114.3 | PFS | ¥294,000 | ● | |
| RI042 | 20x9.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥294,000 | ||
| RI056 | 20x9.0 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥294,000 | ● |
RS-GT
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS918 | 19x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥178,000 | ||
| RS967 | 20x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥214,000 |
RI-S
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI-S006 | 20x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥241,000 | ||
| RI-S023 | 20x8.5 | 30 | 5/114.3 | PFS | ¥241,000 | ● | |
| RI-S009 | 20x9.0 | 40 | 5/114.3 | PFS | ¥244,000 | ● | |
| RI-S022 | 20x9.0 | 32 | 5/114.3 | PFS | ¥244,000 | ● | |
| RI-S011 | 20x9.5 | 44 | 5/114.3 | PFS | ¥247,000 | ● |
RN
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RN107 | 20x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥218,000 | ||
| RN108 | 20x8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥218,000 |
SUPER-RS
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS557 | 20x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥233,000 | ||
| RS558 | 20x8.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥233,000 | ||
| RS566 | 20x9.0 | 44 | 5/114.3 | PFS | ¥236,000 | ● |
RZ-D
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZ006 | 20x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥299,000 | ||
| RZ007 | 20x9.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥305,000 |