- 2025.09.01ADDITIONAL LINE-UP【RE-V7】

- 2025.07.01ADDITIONAL LINE-UP
- 2025.04.07ADDITIONAL LINE-UP [RE-V7]

- 2023.06.23ADDITIONAL LINE-UP [RE-V7,LM,LM-R]

- 2023.01.05ADDITIONAL LINE-UP [RE-V7,RG-R]


Forged aluminum 1-piece wheel
RE-V7
Tradition and innovation collide. Its aesthetics is performance.
The traditional BBS cross spoke is immediately recognizable.
Our pursuit of top driving performance enhanced its unsurpassed aesthetics Function and Form.
It does not simply pay homage to our motorsport heritage; it builds on our past successes and is enhanced by innovative technologies by BBS.
The new RE-V7, it is the choice for drivers who refuse to compromise on either of driving performance /aesthetics.
INFORMATION
COLOR
-
Gold(GL)
-
Black(BK)
-
Diamond Silver (DS)
+5,000 Yen -
Diamond Black (DB)
+5,000 Yen
IMAGE
SPEC
| TYPE | SIZE | INSET | H/P.C.D | PFS/BORE | WEIGHT | Without tax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RE-V7005 | 18×7.5 | 48 | 5/112.0 | PFS | 8.2kg | ¥108,000 |
| RE-V7015 | 18×7.5 | 48 | 5/114.3 | PFS | 8.1kg | ¥108,000 |
| RE-V7016 | 18×7.5 | 48 | 5/100.0 | PFS | 8.2kg | ¥108,000 |
| RE-V7064 | 18×7.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | 8.4kg | ¥108,000 |
| RE-V7006 | 18×8.0 | 45 | 5/112.0 | PFS | 8.4kg | ¥110,000 |
| RE-V7017 | 18×8.0 | 45 | 5/100.0 | PFS | 8.6kg | ¥110,000 |
| RE-V7018 | 18×8.0 | 45 | 5/114.3 | PFS | 8.5kg | ¥110,000 |
| RE-V7007 | 18×8.5 | 42 | 5/112.0 | PFS | 8.7kg | ¥112,000 |
| RE-V7008 | 18×8.5 | 36 | 5/112.0 | PFS | 8.8kg | ¥112,000 |
| RE-V7010 | 18×8.5 | 25 | 5/112.0 | PFS | 8.6kg | ¥112,000 |
| RE-V7019 | 18×8.5 | 50 | 5/114.3 | PFS | 8.6kg | ¥112,000 |
| RE-V7020 | 18×8.5 | 45 | 5/100.0 | PFS | 8.8kg | ¥112,000 |
| RE-V7021 | 18×8.5 | 42 | 5/114.3 | PFS | 8.7kg | ¥112,000 |
| RE-V7022 | 18×8.5 | 35 | 5/114.3 | PFS | 8.8kg | ¥112,000 |
| RE-V7095 | 18×8.5 | 36 | 5/120.0 | PFS | 8.9kg | ¥112,000 |
| RE-V7011 | 18×9.0 | 30 | 5/112.0 | PFS | 8.7kg | ¥114,000 |
| RE-V7023 | 18×9.0 | 45 | 5/114.3 | PFS | 8.9kg | ¥114,000 |
| RE-V7024 | 18×9.0 | 35 | 5/114.3 | PFS | 8.8kg | ¥114,000 |
| RE-V7068 | 18×9.0 | 50 | 5/100.0 | PFS | 8.9kg | ¥114,000 |
| RE-V7013 | 18×9.5 | 40 | 5/112.0 | PFS | 8.8kg | ¥116,000 |
| RE-V7025 | 18×9.5 | 43 | 5/100.0 | PFS | 8.8kg | ¥116,000 |
| RE-V7026 | 18×9.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | 8.6kg | ¥116,000 |
| RE-V7027 | 18×9.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | 8.9kg | ¥116,000 |
| RE-V7028 | 18×9.5 | 30 | 5/114.3 | PFS | 9.1kg | ¥116,000 |
| RE-V7029 | 18×9.5 | 22 | 5/114.3 | PFS | 9.2kg | ¥116,000 |
| RE-V7096 | 18×9.5 | 45 | 5/120.0 | PFS | 8.6kg | ¥116,000 |
| RE-V7014 | 18×10.0 | 38 | 5/112.0 | PFS | 9.1kg | ¥118,000 |
| RE-V7030 | 18×10.0 | 35 | 5/114.3 | PFS | 9.2kg | ¥118,000 |
| RE-V7031 | 18×10.5 | 24 | 5/114.3 | PFS | 9.6kg | ¥120,000 |
| RE-V7032 | 18×10.5 | 15 | 5/114.3 | PFS | 9.7kg | ¥120,000 |
| TYPE | SIZE | INSET | H/P.C.D | PFS/BORE | WEIGHT | Without tax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RE-V7035 | 19×7.5 | 48 | 5/114.3 | PFS | 8.7kg | ¥132,000 |
| RE-V7069 | 19×7.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | 8.9kg | ¥132,000 |
| RE-V7086 | 19×7.5 | 38 | 5/120.0 | PFS | 8.9kg | ¥132,000 |
| RE-V7033 | 19×8.0 | 45 | 5/100.0 | PFS | 9.2kg | ¥135,000 |
| RE-V7036 | 19×8.0 | 45 | 5/114.3 | PFS | 8.9kg | ¥135,000 |
| RE-V7042 | 19×8.0 | 45 | 5/112.0 | PFS | 9.0kg | ¥135,000 |
| RE-V7037 | 19×8.5 | 48 | 5/114.3 | PFS | 9.1kg | ¥138,000 |
| RE-V7038 | 19×8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | 9.4kg | ¥138,000 |
| RE-V7039 | 19×8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | 9.5kg | ¥138,000 |
| RE-V7043 | 19×8.5 | 43 | 5/112.0 | PFS | 9.4kg | ¥138,000 |
| RE-V7044 | 19×8.5 | 35 | 5/112.0 | PFS | 9.6kg | ¥138,000 |
| RE-V7045 | 19×8.5 | 35 | 5/120.0 | PFS | 9.6kg | ¥138,000 |
| RE-V7049 | 19×8.5 | 22 | 5/112.0 | PFS | 9.4kg | ¥138,000 |
| RE-V7067 | 19×8.5 | 41 | 5/108.0 | 63.4 | 9.4kg | ¥138,000 |
| RE-V7085 | 19×8.5 | 30 | 5/114.3 | PFS | 9.2kg | ¥138,000 |
| RE-V7034 | 19×9.0 | 45 | 5/100.0 | PFS | 9.7kg | ¥141,000 |
| RE-V7040 | 19×9.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | 9.6kg | ¥141,000 |
| RE-V7050 | 19×9.0 | 25 | 5/112.0 | PFS | 9.5kg | ¥141,000 |
| RE-V7059 | 19×9.0 | 35 | 5/114.3 | PFS | 9.4kg | ¥141,000 |
| RE-V7060 | 19×9.0 | 32 | 5/112.0 | PFS | 9.5kg | ¥141,000 |
| RE-V7041 | 19×9.5 | 50 | 5/114.3 | PFS | 9.7kg | ¥144,000 |
| RE-V7046 | 19×9.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | 9.5kg | ¥144,000 |
| RE-V7051 | 19×9.5 | 45 | 5/112.0 | PFS | 9.5kg | ¥144,000 |
| RE-V7052 | 19×9.5 | 36 | 5/112.0 | PFS | 9.6kg | ¥144,000 |
| RE-V7053 | 19×9.5 | 25 | 5/112.0 | PFS | 10.1kg | ¥144,000 |
| RE-V7056 | 19×9.5 | 45 | 5/120.0 | PFS | 9.4kg | ¥144,000 |
| RE-V7057 | 19×9.5 | 25 | 5/120.0 | PFS | 10.1kg | ¥144,000 |
| RE-V7087 | 19×9.5 | 53 | 5/120.0 | PFS | 9.7kg | ¥144,000 |
| RE-V7047 | 19×10.0 | 38 | 5/114.3 | PFS | 9.7kg | ¥147,000 |
| RE-V7048 | 19×10.0 | 22 | 5/114.3 | PFS | 10.3kg | ¥147,000 |
| RE-V7054 | 19×10.0 | 38 | 5/112.0 | PFS | 9.8kg | ¥147,000 |
| RE-V7061 | 19×10.0 | 22 | 5/120.0 | PFS | 10.4kg | ¥147,000 |
| RE-V7055 | 19×10.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | 10.4kg | ¥150,000 |
| RE-V7058 | 19×10.5 | 35 | 5/120.0 | PFS | 10.3kg | ¥150,000 |
| RE-V7065 | 19×10.5 | 33 | 5/112.0 | PFS | 10.4kg | ¥150,000 |
| TYPE | SIZE | INSET | H/P.C.D | PFS/BORE | WEIGHT | Without tax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RE-V7070 | 20×8.0 | 30 | 5/114.3 | PFS | 10.1kg | ¥197,000 |
| RE-V7071 | 20×8.5 | 30 | 5/114.3 | PFS | 10.5kg | ¥200,000 |
| RE-V7074 | 20×8.5 | 42 | 5/112.0 | PFS | 10.1kg | ¥200,000 |
| RE-V7084 | 20×8.5 | 43 | 5/120.0 | PFS | 10.1kg | ¥200,000 |
| RE-V7075 | 20×9.0 | 25 | 5/112.0 | PFS | 10.8kg | ¥203,000 |
| RE-V7077 | 20×9.0 | 32 | 5/120.0 | PFS | 10.7kg | ¥203,000 |
| RE-V7078 | 20×9.0 | 40 | 5/108.0 | 63.4 | 10.5kg | ¥203,000 |
| RE-V7072 | 20×9.5 | 32 | 5/114.3 | PFS | 10.9kg | ¥206,000 |
| RE-V7081 | 20×9.5 | 10 | 5/112.0 | PFS | 11.3kg | ¥206,000 |
| RE-V7073 | 20×10.0 | 40 | 5/114.3 | PFS | 11.0kg | ¥209,000 |
| RE-V7076 | 20×10.0 | 35 | 5/112.0 | PFS | 11.1kg | ¥209,000 |
| RE-V7082 | 20×10.0 | 28 | 5/112.0 | PFS | 11.2kg | ¥209,000 |
| RE-V7079 | 20×10.5 | 25 | 5/114.3 | PFS | 11.4kg | ¥212,000 |
| RE-V7083 | 20×10.5 | 10 | 5/112.0 | PFS | 11.9kg | ¥212,000 |
| RE-V7080 | 20×12.0 | 50 | 5/114.3 | PFS | 11.9kg | ¥221,000 |
The products shown in this list cannot be installed on the following vehicles:【Excluding FL】
- 5H P.C.D/108:
- Volvo XC90 Plug-in Hybrid and Land Rover (Range Rover VELAR)
- 5H P.C.D/112:
- Mercedes Benz【GL class, GLS class, R350 4MATIC《’12y~》, R550 4MATIC, ML63 4MATIC,S550 Plug-in Hybrid, V class,[W447], GLE63S 4MATIC , EQC400 , GLE class, [167series], S580e, EQE350+, EQE350(SUV), EQE53, EQS450+, EQS53, EQS SUV】, Bentley , Maybach(57, 62), Maybach GLS600, BMW(X5 7-seater, X5 PHV, X7, iX, iX3, ALPINA XB7, i7)and Audi(e-tron, Q8 e-tron, Q8 sportback e-tron, SQ8 sportback e-tron)
- 5H P.C.D/120:
- BMW 【X5 7-seater, X5 (F15), Active Hybrid X6, XM(G09)】, Land Rover(Range Rover 《'22y~》), Rolls-Royce, Bentley, Toyota Century(GRG75)
- 5H P.C.D/130:
- Audi 【Q7】, Mercedes Benz 【G55, G550, G63】, Bentley and Porsche(Cayenne turbo 《'23y~》)
※For Toyota Alphard/Vellfire (45 series) and Lexus LM, please check the product list under “Search by Vehicle Type”.
ATTACHMENT
- Center emblem( PCD100:P5624002G、PCD108~: P5624119)
- Air Valve(769 P5615013)
- Bolts/Nuts
- Hubring(Only for the PFS spec size is attached.)
CAUTION
- The price is the total amount as of June, 2021. Specifications, prices, etc. may be changed without prior notice.