RF
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF505 | 17x7.5 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥110,000 | ||
| RF506 | 17x7.5 | 50 | 5/112.0 | PFS | ¥110,000 | ||
| RF516 | 18x8.0 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥121,000 |
RF
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF505 | 17x7.5 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥110,000 | ||
| RF506 | 17x7.5 | 50 | 5/112.0 | PFS | ¥110,000 | ||
| RF516 | 18x8.0 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥121,000 |
LM
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM455 | 18x7.5 | 40 | 5/112.0 | PFS | ¥155,100 | ||
| LM430 | 18x8.0 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥157,300 | ||
| LM440 | 19x8.0 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥191,400 | ||
| LM273 | 20x8.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥228,800 |
RE-V7
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE-V7005 | 18x7.5 | 48 | 5/112.0 | PFS | ¥118,800 | ||
| RE-V7064 | 18x7.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥118,800 | ||
| RE-V7006 | 18x8.0 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥121,000 | ||
| RE-V7042 | 19x8.0 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥148,500 | ||
| RE-V7043 | 19x8.5 | 43 | 5/112.0 | PFS | ¥151,800 |
RE-X
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE-X013 | 18x7.5 | 50 | 5/112.0 | PFS | ¥114,400 |
RI-A
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI-A020 | 18x7.5 | 48 | 5/112.0 | PFS | ¥115,500 | ||
| RI-A015 | 18x8.0 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥117,700 |
RE-V
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE055 | 18x8.0 | 42 | 5/112.0 | PFS | ¥146,300 | ||
| RE062 | 18x8.0 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥146,300 | ||
| RE078 | 19x8.5 | 44 | 5/112.0 | PFS | ¥177,100 |
RS-GT
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS982 | 18x8.0 | 43 | 5/112.0 | PFS | ¥154,000 | ||
| RS923 | 19x8.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥195,800 |
FS
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS001 | 19x8.5 | 42 | 5/112.0 | PFS | ¥171,600 | ||
| FS007 | 19x8.5 | 40 | 5/112.0 | PFS | ¥171,600 |
LM-R
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM322 | 19x8.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥221,100 | ||
| LM338 | 19x8.5 | 43 | 5/112.0 | PFS | ¥221,100 |
RI-D
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI038 | 19x8.5 | 43 | 5/112.0 | PFS | ¥278,300 | ||
| RI061 | 19x8.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥278,300 | ||
| RI027 | 20x8.5 | 41 | 5/112.0 | PFS | ¥320,100 |
SUPER-RS
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS576 | 19x8.5 | 43 | 5/112.0 | PFS | ¥217,800 | ||
| RS564 | 20x8.5 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥256,300 |