-
ダイヤモンドシルバー(DS)
-
シルバーダイヤカット (SLD)
-
ブラックダイヤカット(BKD)
-
ダイヤモンドブラック(DB)
-
ゴールドダイヤカット(GLD)

アルミ鍛造 1ピースホイール
RG-R
見た目にも軽快でスポーティーな8本クロススポークデザイン。
1ピースシリーズのロングセラーモデル。
COLOR カラー
IMAGE イメージ
SPEC スペック
TYPE | SIZE | INSET | H/P.C.D | PFS/BORE | WEIGHT | Including tax |
---|---|---|---|---|---|---|
RG712 | 17×7.0 | 38 | 4/100.0 | PFS | 7.7kg | ¥88,000 |
RG793 | 17×7.0 | 45 | 4/100.0 | PFS | 7.5kg | ¥88,000 |
RG778 | 17×7.0 | 42 | 5/100.0 | PFS | 7.6kg | ¥88,000 |
RG710 | 17×7.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | 7.7kg | ¥88,000 |
RG784 | 17×7.0 | 50 | 5/114.3 | PFS | 7.7kg | ¥88,000 |
RG751 | 17×7.5 | 35 | 5/100.0 | PFS | 8.2kg | ¥90,200 |
RG803 | 17×7.5 | 45 | 5/100.0 | PFS | 8.0kg | ¥90,200 |
RG799 | 17×7.5 | 48 | 5/100.0 | PFS | 7.9kg | ¥90,200 |
RG785 | 17×7.5 | 48 | 5/112.0 | PFS | 7.9kg | ¥90,200 |
RG716 | 17×7.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | 7.9kg | ¥90,200 |
RG744 | 17×7.5 | 48 | 5/114.3 | PFS | 7.8kg | ¥90,200 |
RG721 | 17×8.0 | 32 | 5/114.3 | PFS | 8.4kg | ¥92,400 |
RG720 | 17×8.0 | 40 | 5/114.3 | PFS | 7.8kg | ¥92,400 |
RG745 | 17×8.5 | 55 | 5/114.3 | PFS | 8.1kg | ¥94,600 |
TYPE | SIZE | INSET | H/P.C.D | PFS/BORE | WEIGHT | Including tax |
---|---|---|---|---|---|---|
RG804 | 18×7.5 | 45 | 5/100.0 | PFS | 8.2kg | ¥111,100 |
RG798 | 18×7.5 | 49 | 5/100.0 | PFS | 8.1kg | ¥111,100 |
RG738 | 18×7.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | 8.2kg | ¥111,100 |
RG749 | 18×7.5 | 50 | 5/114.3 | PFS | 8.2kg | ¥111,100 |
RG789 | 18×7.5 | 56 | 5/114.3 | PFS | 8.2kg | ¥111,100 |
RG791 | 18×8.0 | 50 | 5/112.0 | PFS | 8.7kg | ¥113,300 |
RG703 | 18×8.0 | 40 | 5/114.3 | PFS | 8.5kg | ¥113,300 |
RG774 | 18×8.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | 8.7kg | ¥113,300 |
RG760 | 18×8.0 | 35 | 5/120.0 | 72.5 | 8.7kg | ¥113,300 |
RG700 | 18×8.5 | 36 | 5/114.3 | PFS | 9.1kg | ¥115,500 |
RG782 | 18×8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | 9.9kg | ¥115,500 |
RG786 | 18×8.5 | 48 | 5/114.3 | PFS | 9.0kg | ¥115,500 |
RG750 | 18×8.5 | 53 | 5/114.3 | PFS | 8.3kg | ¥115,500 |
RG794 | 18×8.5 | 30 | 5/120.0 | PFS | 9.2kg | ¥115,500 |
RG734 | 18×8.5 | 38 | 5/120.0 | 72.5 | 8.7kg | ¥115,500 |
RG704 | 18×9.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | 8.8kg | ¥117,700 |
RG762 | 18×9.0 | 45 | 5/120.0 | 72.5 | 8.8kg | ¥117,700 |
RG708 | 18×9.5 | 20 | 5/114.3 | PFS | 9.4kg | ¥119,900 |
RG701 | 18×9.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | 9.0kg | ¥119,900 |
RG795 | 18×9.5 | 33 | 5/120.0 | PFS | 9.1kg | ¥119,900 |
TYPE | SIZE | INSET | H/P.C.D | PFS/BORE | WEIGHT | Including tax |
---|---|---|---|---|---|---|
RG792 | 19×8.0 | 50 | 5/112.0 | PFS | 9.0kg | ¥141,900 |
RG775 | 19×8.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | 9.1kg | ¥141,900 |
RG790 | 19×8.0 | 43 | 5/114.3 | PFS | 9.2kg | ¥141,900 |
RG727 | 19×8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | 9.6kg | ¥145,200 |
RG796 | 19×8.5 | 30 | 5/120.0 | PFS | 9.9kg | ¥145,200 |
RG788 | 19×9.0 | 48 | 5/114.3 | PFS | 9.7kg | ¥148,500 |
RG732 | 19×9.0 | 20 | 5/120.0 | PFS | 9.4kg | ¥148,500 |
RG797 | 19×9.5 | 35 | 5/120.0 | PFS | 9.4kg | ¥151,800 |
RG731 | 19×10.0 | 20 | 5/114.3 | PFS | 9.9kg | ¥155,100 |
RG733 | 19×10.0 | 20 | 5/120.0 | PFS | 10.0kg | ¥155,100 |
ATTACHMENT 付属部品
- センターエンブレム(BBSロゴ・ゴールド)
- エアバルブ
- ボルト/ナット
- ハブリング(PFS仕様サイズのみ付属します)
CAUTION ご注意
- 仕様・価格などについては予告なしに変更する場合もあります。