RF
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RF505 | 17x7.5 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥74,800 | ● | |
RF506 | 17x7.5 | 50 | 5/112.0 | PFS | ¥74,800 | ● | |
RF516 | 18x8.0 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥96,800 | ● |
RF
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RF505 | 17x7.5 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥74,800 | ● | |
RF506 | 17x7.5 | 50 | 5/112.0 | PFS | ¥74,800 | ● | |
RF516 | 18x8.0 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥96,800 | ● |
LM
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LM455 | 18x7.5 | 40 | 5/112.0 | PFS | ¥116,600 | ● | |
LM430 | 18x8.0 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥118,800 | ● | |
LM440 | 19x8.0 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥150,700 | ● |
RE-V7
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RE-V7005 | 18x7.5 | 48 | 5/112.0 | PFS | ¥96,800 | ● | |
RE-V7064 | 18x7.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥96,800 | ● | |
RE-V7006 | 18x8.0 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥99,000 | ● | |
RE-V7042 | 19x8.0 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥126,500 | ● |
RE-X
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RE-X013 | 18x7.5 | 50 | 5/112.0 | PFS | ¥93,500 | ● | |
RE-X014 | 18x8.0 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥95,700 | ● |
RI-A
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RI-A020 | 18x7.5 | 48 | 5/112.0 | PFS | ¥94,600 | ● | |
RI-A030 | 18x8.0 | 48 | 5/112.0 | PFS | ¥96,800 | ● |
RE-V
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RE055 | 18x8.0 | 42 | 5/112.0 | PFS | ¥117,700 | ● | |
RE056 | 18x8.0 | 50 | 5/112.0 | PFS | ¥117,700 | ● | |
RE062 | 18x8.0 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥117,700 | ● |
RG-R
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RG791 | 18x8.0 | 50 | 5/112.0 | PFS | ¥113,300 | ● | |
RG792 | 19x8.0 | 50 | 5/112.0 | PFS | ¥141,900 | ● |
RS-GT
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RS982 | 18x8.0 | 43 | 5/112.0 | PFS | ¥119,900 | ● |
FS
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FS003 | 19x8.0 | 48 | 5/112.0 | PFS | ¥144,100 | ● |
RI-D
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RI060 | 19x8.0 | 48 | 5/112.0 | PFS | ¥243,100 | ● |