RG-F
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RG403 | 16x7.0 | 48 | 5/112.0 | PFS | ¥70,400 |
RG-F
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RG403 | 16x7.0 | 48 | 5/112.0 | PFS | ¥70,400 |
RF
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RF505 | 17x7.5 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥74,800 | ||
RF506 | 17x7.5 | 50 | 5/112.0 | PFS | ¥74,800 | ||
RF512 | 18x7.5 | 51 | 5/112.0 | PFS | ¥94,600 | ||
RF516 | 18x8.0 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥96,800 |
RG-R
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RG785 | 17x7.5 | 48 | 5/112.0 | PFS | ¥90,200 | ||
RG791 | 18x8.0 | 50 | 5/112.0 | PFS | ¥113,300 | ||
RG792 | 19x8.0 | 50 | 5/112.0 | PFS | ¥141,900 |
LM
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LM455 | 18x7.5 | 40 | 5/112.0 | PFS | ¥116,600 | ● | |
LM444 | 18x8.0 | 35 | 5/112.0 | PFS | ¥118,800 | ● | |
LM440 | 19x8.0 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥150,700 | ||
LM299 | 20x8.5 | 50 | 5/112.0 | PFS | ¥183,700 | ● |
RE-V7
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RE-V7005 | 18x7.5 | 48 | 5/112.0 | PFS | ¥96,800 | ||
RE-V7064 | 18x7.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥96,800 | ● | |
RE-V7006 | 18x8.0 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥99,000 | ||
RE-V7007 | 18x8.5 | 42 | 5/112.0 | PFS | ¥101,200 | ● | |
RE-V7042 | 19x8.0 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥126,500 | ● | |
RE-V7043 | 19x8.5 | 43 | 5/112.0 | PFS | ¥129,800 | ● |
RE-X
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RE-X013 | 18x7.5 | 50 | 5/112.0 | PFS | ¥93,500 | ||
RE-X014 | 18x8.0 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥95,700 | ● | |
RE-X015 | 18x8.5 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥97,900 | ● |
RI-A
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RI-A020 | 18x7.5 | 48 | 5/112.0 | PFS | ¥94,600 | ||
RI-A015 | 18x8.0 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥96,800 | ● | |
RI-A030 | 18x8.0 | 48 | 5/112.0 | PFS | ¥96,800 | ● | |
RI-A051 | 18x8.0 | 52 | 5/112.0 | PFS | ¥96,800 | ||
RI-A023 | 18x8.5 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥99,000 | ● | |
RI-A036 | 18x8.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥99,000 | ● | |
RI-A041 | 18x8.5 | 40 | 5/112.0 | PFS | ¥99,000 | ● |
RE-V
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RE055 | 18x8.0 | 42 | 5/112.0 | PFS | ¥117,700 | ● | |
RE056 | 18x8.0 | 50 | 5/112.0 | PFS | ¥117,700 | ||
RE062 | 18x8.0 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥117,700 | ||
RE078 | 19x8.5 | 44 | 5/112.0 | PFS | ¥147,400 | ● |
RS-GT
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RS910 | 18x8.0 | 35 | 5/112.0 | PFS | ¥119,900 | ● | |
RS982 | 18x8.0 | 43 | 5/112.0 | PFS | ¥119,900 | ● | |
RS923 | 19x8.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥159,500 | ● |
FS
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FS003 | 19x8.0 | 48 | 5/112.0 | PFS | ¥144,100 | ||
FS001 | 19x8.5 | 42 | 5/112.0 | PFS | ¥147,400 | ● | |
FS007 | 19x8.5 | 40 | 5/112.0 | PFS | ¥147,400 | ● |
RI-D
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RI060 | 19x8.0 | 48 | 5/112.0 | PFS | ¥243,100 | ||
RI038 | 19x8.5 | 43 | 5/112.0 | PFS | ¥246,400 | ● | |
RI061 | 19x8.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥246,400 | ● | |
RI063 | 19x8.5 | 47 | 5/112.0 | PFS | ¥246,400 | ● |
LM-R
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LM338 | 19x8.5 | 43 | 5/112.0 | PFS | ¥171,600 | ● |
SUPER-RS
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RS576 | 19x8.5 | 43 | 5/112.0 | PFS | ¥178,200 | ● |