PRODUCT

アルミ鍛造 2ピースホイール

LM

ベーシックなスタイルと、漂う風格。「Le Mans」の名を冠したロングセラー。

正統派のイメージを携え、ベーシックでありながら風格を感じるスタイル。

1994年の登場以来、今も世界で愛され続けるロングセラーモデルです。

「ル・マン24時間耐久レース」で活躍するマシンに常に選ばれてきたBBSレーシングホイールを

ベースとし、そのレース名「Le Mans」を冠したアルミ鍛造2ピースホイールです。

e-bookカタログ 2024

INFORMATION ニュース

COLOR カラー

  • 〈ディスク〉ダイヤモンドシルバー
    〈リム〉シルバーダイヤカット  
    (DS-SLD)

  • 〈ディスク〉ダイヤモンドブラック
    〈リム〉シルバーダイヤカット  
    (DB-SLD)

  • 〈ディスク〉ゴールド     
    〈リム〉シルバーダイヤカット
    (GL-SLD)

  • 〈ディスク〉ダイヤモンドシルバー
    〈リム〉ブラックブライトダイヤカット
    (DS-BKBD)+¥5,500

  • 〈ディスク〉ダイヤモンドブラック
    〈リム〉ブラックブライトダイヤカット  
    (DB-BKBD)+¥5,500

  • 〈ディスク〉ゴールド     
    〈リム〉ブラックブライトダイヤカット
    (GL-BKBD)+¥5,500

SPEC スペック

TYPE SIZE INSET H/P.C.D PFS/BORE WEIGHT Including tax
LM441 17×7.0 42 4/100.0 PFS 9.1kg ¥118,800
LM242 17×7.0 48 4/100.0 PFS 8.6kg ¥118,800
LM414 17×7.0 46 5/100.0 PFS 8.9kg ¥118,800
LM198 17×7.5 40 4/100.0 PFS 8.9kg ¥121,000
LM274 17×7.5 48 5/112.0 66.5 9.2kg ¥121,000
LM076 17×7.5 38 5/114.3 PFS 9.5kg ¥121,000
LM135 17×7.5 25 5/130.0 71.6 9.8kg ¥121,000
LM089 17×8.0 40 5/120.0 72.5 9.6kg ¥123,200
LM276 17×8.5 18 5/120.0 PFS 9.8kg ¥125,400
LM136 17×9.0 17 5/130.0 71.6 10.3kg ¥127,600
TYPE SIZE INSET H/P.C.D PFS/BORE WEIGHT Including tax
LM247 18×7.5 49 5/100.0 PFS 9.6kg ¥138,600
LM455 18×7.5 40 5/112.0 PFS 10.3kg ¥138,600
LM275 18×7.5 48 5/112.0 66.5 10.1kg ¥138,600
LM095 18×7.5 45 5/114.3 PFS 10.0kg ¥138,600
LM442 18×7.5 55 5/114.3 PFS 9.9kg ¥138,600
LM122 18×8.0 35 5/108.0 67 10.3kg ¥140,800
LM444 18×8.0 35 5/112.0 PFS 10.1kg ¥140,800
LM430 18×8.0 45 5/112.0 PFS 10.2kg ¥140,800
LM078 18×8.0 35 5/114.3 PFS 10.1kg ¥140,800
LM080 18×8.0 40 5/114.3 PFS 10.0kg ¥140,800
LM233 18×8.0 45 5/114.3 PFS 10.1kg ¥140,800
LM141 18×8.0 50 5/130.0 71.6 10.5kg ¥140,800
LM264 18×8.5 45 5/100.0 PFS 9.9kg ¥143,000
LM413 18×8.5 35 5/112.0 PFS 10.1kg ¥143,000
LM114 18×8.5 38 5/114.3 PFS 10.1kg ¥143,000
LM265 18×8.5 56 5/130.0 71.6 10.8kg ¥143,000
LM194 18×9.0 25 5/114.3 PFS 10.6kg ¥145,200
LM077 18×9.0 42 5/114.3 PFS 10.3kg ¥145,200
LM234 18×9.0 48 5/114.3 PFS 10.2kg ¥145,200
LM285 18×9.0 50 5/130.0 71.6 10.7kg ¥145,200
LM115 18×9.5 38 5/114.3 PFS 10.2kg ¥147,400
LM086 18×10.0 20 5/114.3 PFS 10.7kg ¥149,600
LM195 18×10.0 25 5/114.3 PFS 10.7kg ¥149,600
LM286 18×10.0 50 5/130.0 71.6 11.2kg ¥149,600
LM266 18×10.0 65 5/130.0 71.6 11.2kg ¥149,600
LM123 18×10.5 65 5/108.0 67 10.6kg ¥151,800
LM467 18×10.5 36 5/130.0 71.6 11.5kg ¥151,800
LM277 18×11.0 56 5/130.0 71.6 11.8kg ¥154,000
TYPE SIZE INSET H/P.C.D PFS/BORE WEIGHT Including tax
LM248 19×7.5 48 5/100.0 PFS 10.2kg ¥173,800
LM443 19×7.5 48 5/114.3 PFS 10.5kg ¥173,800
LM440 19×8.0 45 5/112.0 PFS 10.8kg ¥177,100
LM235 19×8.0 45 5/114.3 PFS 11.0kg ¥177,100
LM411 19×8.0 40 5/120.0 PFS 11.1kg ¥177,100
LM453 19×8.5 25 5/112.0 PFS 11.0kg ¥180,400
LM269 19×8.5 32 5/112.0 PFS 11.3kg ¥180,400
LM400 19×8.5 43 5/112.0 66.5 11.2kg ¥180,400
LM249 19×8.5 48 5/112.0 PFS 11.0kg ¥180,400
LM220 19×8.5 43 5/114.3 PFS 11.1kg ¥180,400
LM431 19×8.5 18 5/120.0 PFS 11.0kg ¥180,400
LM236 19×8.5 27 5/120.0 PFS 10.8kg ¥180,400
LM227 19×8.5 32 5/120.0 PFS 11.1kg ¥180,400
LM258 19×8.5 35 5/120.0 PFS 10.9kg ¥180,400
LM287 19×8.5 50 5/130.0 71.6 11.2kg ¥180,400
LM116 19×8.5 55 5/130.0 71.6 11.2kg ¥180,400
LM466 19×9.0 34 5/112.0 PFS 11.0kg ¥183,700
LM423 19×9.0 40 5/112.0 66.5 11.0kg ¥183,700
LM250 19×9.0 42 5/112.0 PFS 10.9kg ¥183,700
LM270 19×9.0 18 5/114.3 PFS 11.0kg ¥183,700
LM118 19×9.0 38 5/114.3 PFS 11.1kg ¥183,700
LM403 19×9.0 27 5/120.0 PFS 11.3kg ¥183,700
LM412 19×9.0 44 5/120.0 PFS 11.0kg ¥183,700
LM463 19×9.5 23 5/112.0 PFS 11.6kg ¥187,000
LM279 19×9.5 32 5/112.0 PFS 11.3kg ¥187,000
LM421 19×9.5 38 5/112.0 PFS 11.2kg ¥187,000
LM464 19×9.5 32 5/114.3 PFS 11.3kg ¥187,000
LM221 19×9.5 45 5/114.3 PFS 11.1kg ¥187,000
LM257 19×9.5 50 5/114.3 PFS 11.1kg ¥187,000
LM237 19×9.5 20 5/120.0 PFS 11.2kg ¥187,000
LM434 19×9.5 22 5/120.0 PFS 11.2kg ¥187,000
LM228 19×9.5 35 5/120.0 PFS 11.6kg ¥187,000
LM259 19×9.5 48 5/120.0 PFS 11.2kg ¥187,000
LM424 19×10.0 50 5/112.0 66.5 11.2kg ¥190,300
LM271 19×10.0 22 5/114.3 PFS 11.4kg ¥190,300
LM119 19×10.0 40 5/114.3 PFS 11.3kg ¥190,300
LM272 19×10.0 25 5/120.0 PFS 11.6kg ¥190,300
LM404 19×10.0 37 5/120.0 PFS 11.3kg ¥190,300
LM288 19×10.0 45 5/130.0 71.6 11.6kg ¥190,300
LM294 19×11.0 35 5/112.0 PFS 12.0kg ¥196,900
LM281 19×11.0 25 5/120.0 PFS 12.1kg ¥196,900
LM435 19×11.0 37 5/120.0 PFS 11.7kg ¥196,900
LM282 19×11.0 50 5/130.0 71.6 12.0kg ¥196,900
LM224 19×11.0 63 5/130.0 71.6 11.7kg ¥196,900
LM415 19×12.0 44 5/130.0 71.6 12.4kg ¥203,500
TYPE SIZE INSET H/P.C.D PFS/BORE WEIGHT Including tax
LM457 20×8.5 22 5/112.0 PFS 12.3kg ¥214,500
LM422 20×8.5 30 5/112.0 PFS 12.4kg ¥214,500
LM273 20×8.5 38 5/112.0 PFS 12.5kg ¥214,500
LM299 20×8.5 50 5/112.0 PFS 12.4kg ¥214,500
LM253 20×8.5 30 5/114.3 PFS 11.4kg ¥214,500
LM185 20×8.5 36 5/114.3 PFS 11.6kg ¥214,500
LM240 20×8.5 43 5/114.3 PFS 11.7kg ¥214,500
LM425 20×8.5 14 5/120.0 PFS 12.0kg ¥214,500
LM229 20×8.5 32 5/120.0 PFS 11.7kg ¥214,500
LM407 20×9.0 25 5/112.0 PFS 12.8kg ¥217,800
LM451 20×9.0 28 5/114.3 PFS 12.2kg ¥217,800
LM289 20×9.0 40 5/114.3 PFS 11.9kg ¥217,800
LM225 20×9.0 15 5/120.0 PFS 11.9kg ¥217,800
LM283 20×9.0 20 5/120.0 PFS 11.7kg ¥217,800
LM471 20×9.0 42 5/130.0 71.6 12.5kg ¥217,800
LM459 20×9.5 17 5/112.0 PFS 12.6kg ¥221,100
LM291 20×9.5 36 5/112.0 PFS 12.7kg ¥221,100
LM458 20×9.5 38 5/112.0 PFS 12.1kg ¥221,100
LM460 20×9.5 8 5/112.0 PFS 12.8kg ¥221,100
LM254 20×9.5 30 5/114.3 PFS 12.2kg ¥221,100
LM238 20×9.5 40 5/114.3 66 11.8kg ¥226,600
LM241 20×9.5 45 5/114.3 PFS 12.3kg ¥221,100
LM438 20×9.5 53 5/114.3 PFS 12.2kg ¥221,100
LM230 20×9.5 37 5/120.0 PFS 11.8kg ¥221,100
LM436 20×10.0 22 5/112.0 PFS 12.8kg ¥224,400
LM408 20×10.0 38 5/112.0 PFS 12.9kg ¥224,400
LM439 20×10.0 25 5/114.3 PFS 12.4kg ¥224,400
LM476 20×10.0 30 5/114.3 66 12.6kg ¥229,900
LM186 20×10.0 38 5/114.3 PFS 12.1kg ¥224,400
LM226 20×10.0 20 5/120.0 PFS 12.1kg ¥224,400
LM284 20×10.0 33 5/120.0 PFS 12.2kg ¥224,400
LM465 20×10.5 15 5/112.0 PFS 13.1kg ¥227,700
LM239 20×10.5 20 5/114.3 66 12.0kg ¥233,200
LM452 20×10.5 35 5/114.3 PFS 12.4kg ¥227,700
LM437 20×11.0 24 5/112.0 PFS 13.0kg ¥231,000
LM477 20×11.0 10 5/114.3 66 12.8kg ¥236,500
LM472 20×12.0 50 5/130.0 71.6 13.4kg ¥237,600
LM473 20×12.0 72 5/130.0 71.6 13.3kg ¥237,600
TYPE SIZE INSET H/P.C.D PFS/BORE WEIGHT Including tax
LM468 21×8.0 40 5/114.3 PFS 12.8kg ¥261,800
LM427 21×8.5 14 5/120.0 PFS 12.9kg ¥265,100
LM409 21×9.0 22 5/112.0 PFS 13.3kg ¥268,400
LM401 21×9.0 32 5/114.3 PFS 13.2kg ¥268,400
LM260 21×9.0 32 5/120.0 PFS 13.0kg ¥268,400
LM454 21×9.5 30 5/114.3 PFS 13.2kg ¥271,700
LM405 21×9.5 35 5/114.3 PFS 13.4kg ¥271,700
LM428 21×9.5 14 5/120.0 PFS 13.7kg ¥271,700
LM433 21×9.5 28 5/120.0 PFS 13.3kg ¥271,700
LM410 21×10.0 40 5/112.0 PFS 13.1kg ¥275,000
LM402 21×10.0 35 5/114.3 PFS 13.3kg ¥275,000
LM261 21×10.0 38 5/120.0 PFS 13.1kg ¥275,000
LM462 21×10.5 10 5/112.0 PFS 14.1kg ¥278,300
LM461 21×10.5 20 5/112.0 PFS 14.2kg ¥278,300
LM474 21×12.0 64 5/130.0 71.6 14.5kg ¥288,200

本ホームページに掲載の製品は下記車両には装着いただけません。

5H P.C.D/108:
ボルボXC90プラグインハイブリッド
5H P.C.D/112:
メルセデスベンツ(GLクラス、GLSクラス、R350 4MATIC《’12年式以降》、R550 4MATIC、ML63 4MATIC、S550 プラグインハイブリッド、Vクラス[W447]、GLE63S 4MATIC、EQC400、GLEクラス[167系])、ベントレー、マイバッハ(57、62)、マイバッハGLS600、BMW(X5 7人乗り、X5 PHV、X7、iX、iX3、アルピナXB7)及びアウディ(e-tron)
5H P.C.D/120:
BMW【X5 7人乗り、X5(F15)、アクティブハイブリッドX6】、ランドローバー、ロールスロイス、ベントレー、トヨタセンチュリー(GRG75)
5H P.C.D/130:
アウディ【Q7】、メルセデスベンツ【G55、G550、G63】、ベントレー

※トヨタ アルファード/ヴェルファイア(40系)、レクサスLMについてはお問い合わせください。

REMARK 備考

TYPE REMARK
LM116 純正ボルト使用
LM141 純正ボルト使用
LM224 純正ボルト使用
LM238 ランフラットタイヤ対応 , アンチスリップペイント仕様
LM239 ランフラットタイヤ対応 , アンチスリップペイント仕様
LM265 純正ボルト使用
LM266 純正ボルト使用
LM277 純正ボルト使用
LM282 純正ボルト使用
LM285 純正ボルト使用
LM286 純正ボルト使用
LM288 純正ボルト使用
LM415 純正ボルト使用
LM467 純正ボルト使用
LM471 純正ボルト使用
LM472 純正ボルト使用
LM473 純正ボルト使用
LM474 純正ボルト使用
LM476 ランフラットタイヤ対応 , アンチスリップペイント仕様
LM477 ランフラットタイヤ対応 , アンチスリップペイント仕様

ATTACHMENT 付属部品

  • センターエンブレム(ブラック/BBSロゴ・ゴールド)
  • エアバルブ(エアバルブ769:P5615013)
  • ボルト/ナット(純正ボルト/ナットを使用するサイズには付属しません)
  • ハブリング(PFS仕様サイズのみ付属します)

CAUTION ご注意

  • 仕様・価格などについては予告なしに変更する場合もあります。
  • 過去販売品のエアバルブについてはお問い合わせください。

BBS鍛造ホイールをお買い上げになられましたら、必ず「保証書/取扱説明書」をお受け取りください。