RE-L2
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE5052 | 16x6.5 | 43 | 5/100.0 | PFS | ¥77,000 | ||
| RE5053(BKD) | 16x6.5 | 43 | 5/100.0 | PFS | ¥77,000 | ||
| RE5054 | 17x7.0 | 41 | 5/100.0 | PFS | ¥100,100 | ● | |
| RE5055(BKD) | 17x7.0 | 41 | 5/100.0 | PFS | ¥100,100 | ● |
RE-L2
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE5052 | 16x6.5 | 43 | 5/100.0 | PFS | ¥77,000 | ||
| RE5053(BKD) | 16x6.5 | 43 | 5/100.0 | PFS | ¥77,000 | ||
| RE5054 | 17x7.0 | 41 | 5/100.0 | PFS | ¥100,100 | ● | |
| RE5055(BKD) | 17x7.0 | 41 | 5/100.0 | PFS | ¥100,100 | ● |
RG-F
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG511 | 16x6.5 | 38 | 5/100.0 | PFS | ¥82,500 | ||
| RG383 | 16x7.0 | 35 | 5/100.0 | PFS | ¥83,600 | ● |
RG-R
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG778 | 17x7.0 | 42 | 5/100.0 | PFS | ¥107,800 | ● | |
| RG751 | 17x7.5 | 35 | 5/100.0 | PFS | ¥110,000 | ● | |
| RG804 | 18x7.5 | 45 | 5/100.0 | PFS | ¥133,100 |
RE-V
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE073 | 18x7.5 | 40 | 5/100.0 | PFS | ¥144,100 |
RF
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF533 | 18x7.5 | 43 | 5/100.0 | PFS | ¥118,800 |