RF
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF505 | 17x7.5 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥110,000 | ||
| RF516 | 18x8.0 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥121,000 | ||
| RF527 | 18x8.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥123,200 | ● |
RF
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF505 | 17x7.5 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥110,000 | ||
| RF516 | 18x8.0 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥121,000 | ||
| RF527 | 18x8.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥123,200 | ● |
LM
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM455 | 18x7.5 | 40 | 5/112.0 | PFS | ¥155,100 | ||
| LM430 | 18x8.0 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥157,300 | ||
| LM444 | 18x8.0 | 35 | 5/112.0 | PFS | ¥157,300 | ● | |
| LM413 | 18x8.5 | 35 | 5/112.0 | PFS | ¥159,500 | ● | |
| LM440 | 19x8.0 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥191,400 | ||
| LM249 | 19x8.5 | 48 | 5/112.0 | PFS | ¥194,700 | ||
| LM273 | 20x8.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥228,800 | ● | |
| LM299 | 20x8.5 | 50 | 5/112.0 | PFS | ¥228,800 |
RE-V7
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE-V7064 | 18x7.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥118,800 | ● | |
| RE-V7006 | 18x8.0 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥121,000 | ||
| RE-V7007 | 18x8.5 | 42 | 5/112.0 | PFS | ¥123,200 | ● | |
| RE-V7008 | 18x8.5 | 36 | 5/112.0 | PFS | ¥123,200 | ● | |
| RE-V7042 | 19x8.0 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥148,500 | ||
| RE-V7043 | 19x8.5 | 43 | 5/112.0 | PFS | ¥151,800 | ● | |
| RE-V7074 | 20x8.5 | 42 | 5/112.0 | PFS | ¥220,000 | ● |
RE-V
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE055 | 18x8.0 | 42 | 5/112.0 | PFS | ¥146,300 | ||
| RE062 | 18x8.0 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥146,300 | ||
| RE078 | 19x8.5 | 44 | 5/112.0 | PFS | ¥177,100 |
RI-A
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI-A015 | 18x8.0 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥117,700 | ● | |
| RI-A030 | 18x8.0 | 48 | 5/112.0 | PFS | ¥117,700 | ||
| RI-A051 | 18x8.0 | 52 | 5/112.0 | PFS | ¥117,700 | ||
| RI-A023 | 18x8.5 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥119,900 | ● | |
| RI-A036 | 18x8.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥119,900 | ● | |
| RI-A041 | 18x8.5 | 40 | 5/112.0 | PFS | ¥119,900 | ● | |
| RI-A047 | 18x8.5 | 35 | 5/112.0 | PFS | ¥119,900 | ● |
RS-GT
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS910 | 18x8.0 | 35 | 5/112.0 | PFS | ¥154,000 | ● | |
| RS982 | 18x8.0 | 43 | 5/112.0 | PFS | ¥154,000 | ||
| RS923 | 19x8.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥195,800 | ● |
RE-X
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE-X015 | 18x8.5 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥118,800 | ● |
FS
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS003 | 19x8.0 | 48 | 5/112.0 | PFS | ¥168,300 | ||
| FS009 | 19x8.0 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥168,300 | ● | |
| FS001 | 19x8.5 | 42 | 5/112.0 | PFS | ¥171,600 | ● | |
| FS006 | 19x8.5 | 35 | 5/112.0 | PFS | ¥171,600 | ● | |
| FS007 | 19x8.5 | 40 | 5/112.0 | PFS | ¥171,600 | ● |
RI-D
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI060 | 19x8.0 | 48 | 5/112.0 | PFS | ¥275,000 | ||
| RI038 | 19x8.5 | 43 | 5/112.0 | PFS | ¥278,300 | ● | |
| RI053 | 19x8.5 | 35 | 5/112.0 | PFS | ¥278,300 | ● | |
| RI061 | 19x8.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥278,300 | ● | |
| RI063 | 19x8.5 | 47 | 5/112.0 | PFS | ¥278,300 | ||
| RI027 | 20x8.5 | 41 | 5/112.0 | PFS | ¥320,100 | ● |
LM-R
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM322 | 19x8.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥221,100 | ● | |
| LM338 | 19x8.5 | 43 | 5/112.0 | PFS | ¥221,100 | ● |
SUPER-RS
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS576 | 19x8.5 | 43 | 5/112.0 | PFS | ¥217,800 | ● | |
| RS564 | 20x8.5 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥256,300 | ● |