RE-V7
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE-V7042 | 19x8.0 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥148,500 | ● | |
| RE-V7043 | 19x8.5 | 43 | 5/112.0 | PFS | ¥151,800 | ● | ● |
| RE-V7050 | 19x9.0 | 25 | 5/112.0 | PFS | ¥155,100 | ||
| RE-V7053 | 19x9.5 | 25 | 5/112.0 | PFS | ¥158,400 | ● |
RE-V7
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE-V7042 | 19x8.0 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥148,500 | ● | |
| RE-V7043 | 19x8.5 | 43 | 5/112.0 | PFS | ¥151,800 | ● | ● |
| RE-V7050 | 19x9.0 | 25 | 5/112.0 | PFS | ¥155,100 | ||
| RE-V7053 | 19x9.5 | 25 | 5/112.0 | PFS | ¥158,400 | ● |
FS
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS001 | 19x8.5 | 42 | 5/112.0 | PFS | ¥171,600 | ● | ● |
| FS007 | 19x8.5 | 40 | 5/112.0 | PFS | ¥171,600 | ● | ● |
| FS002 | 19x9.0 | 25 | 5/112.0 | PFS | ¥174,900 |
RI-D
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI038 | 19x8.5 | 43 | 5/112.0 | PFS | ¥278,300 | ● | ● |
| RI061 | 19x8.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥278,300 | ● | ● |
| RI074 | 19x9.0 | 25 | 5/112.0 | PFS | ¥281,600 |