RI-D
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RI026 | 20x8.5 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥320,100 | ● | |
RI027 | 20x8.5 | 41 | 5/112.0 | PFS | ¥320,100 | ||
RI029 | 20x11.0 | 50 | 5/112.0 | PFS | ¥336,600 | ● |
RI-D
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RI026 | 20x8.5 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥320,100 | ● | |
RI027 | 20x8.5 | 41 | 5/112.0 | PFS | ¥320,100 | ||
RI029 | 20x11.0 | 50 | 5/112.0 | PFS | ¥336,600 | ● |
FI-R
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FI140 | 20x9.0 | 35 | 5/112.0 | PFS | ¥294,800 | ● | |
FI141 | 20x11.5 | 40 | 5/112.0 | PFS | ¥311,300 | ● | ● |