RG-F
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RG403 | 16x7.0 | 48 | 5/112.0 | PFS | ¥83,600 |
RG-F
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RG403 | 16x7.0 | 48 | 5/112.0 | PFS | ¥83,600 |
RF
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RF505 | 17x7.5 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥110,000 | ● | |
RF512 | 18x7.5 | 51 | 5/112.0 | PFS | ¥118,800 | ||
RF516 | 18x8.0 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥121,000 | ● |
RG-R
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RG785 | 17x7.5 | 48 | 5/112.0 | PFS | ¥110,000 | ||
RG791 | 18x8.0 | 50 | 5/112.0 | PFS | ¥135,300 |
LM
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LM455 | 18x7.5 | 40 | 5/112.0 | PFS | ¥155,100 | ● | |
LM430 | 18x8.0 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥157,300 | ● | |
LM440 | 19x8.0 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥191,400 | ● | |
LM249 | 19x8.5 | 48 | 5/112.0 | PFS | ¥194,700 | ● | |
LM299 | 20x8.5 | 50 | 5/112.0 | PFS | ¥228,800 | ● |
RE-V7
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RE-V7005 | 18x7.5 | 48 | 5/112.0 | PFS | ¥118,800 | ||
RE-V7006 | 18x8.0 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥121,000 | ● | |
RE-V7042 | 19x8.0 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥148,500 | ● |
RE-X
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RE-X013 | 18x7.5 | 50 | 5/112.0 | PFS | ¥114,400 |
RI-A
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RI-A020 | 18x7.5 | 48 | 5/112.0 | PFS | ¥115,500 | ||
RI-A030 | 18x8.0 | 48 | 5/112.0 | PFS | ¥117,700 | ● | |
RI-A051 | 18x8.0 | 52 | 5/112.0 | PFS | ¥117,700 |
RE-V
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RE055 | 18x8.0 | 42 | 5/112.0 | PFS | ¥146,300 | ● | |
RE056 | 18x8.0 | 50 | 5/112.0 | PFS | ¥146,300 | ||
RE078 | 19x8.5 | 44 | 5/112.0 | PFS | ¥177,100 | ● |
RS-GT
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RS982 | 18x8.0 | 43 | 5/112.0 | PFS | ¥154,000 | ● |
FS
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FS003 | 19x8.0 | 48 | 5/112.0 | PFS | ¥168,300 |
RI-D
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RI060 | 19x8.0 | 48 | 5/112.0 | PFS | ¥275,000 | ● | |
RI063 | 19x8.5 | 47 | 5/112.0 | PFS | ¥278,300 | ● |