LM-R
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM351 | 19x8.0 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥217,800 | ● | |
| LM322 | 19x8.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥221,100 | ● | |
| LM338 | 19x8.5 | 43 | 5/112.0 | PFS | ¥221,100 | ||
| LM352 | 19x9.0 | 44 | 5/112.0 | PFS | ¥224,400 | ● | ● |
LM-R
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM351 | 19x8.0 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥217,800 | ● | |
| LM322 | 19x8.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥221,100 | ● | |
| LM338 | 19x8.5 | 43 | 5/112.0 | PFS | ¥221,100 | ||
| LM352 | 19x9.0 | 44 | 5/112.0 | PFS | ¥224,400 | ● | ● |
LM
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM269 | 19x8.5 | 32 | 5/112.0 | PFS | ¥194,700 | ● | |
| LM250 | 19x9.0 | 42 | 5/112.0 | PFS | ¥198,000 | ● | ● |
| LM273 | 20x8.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥228,800 | ● | |
| LM291 | 20x9.5 | 36 | 5/112.0 | PFS | ¥235,400 | ● | ● |
| LM458 | 20x9.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥235,400 | ● | ● |
| LM480 | 21x8.5 | 35 | 5/112.0 | PFS | ¥279,400 | ● |
RE-V7
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE-V7043 | 19x8.5 | 43 | 5/112.0 | PFS | ¥151,800 | ||
| RE-V7044 | 19x8.5 | 35 | 5/112.0 | PFS | ¥151,800 | ● | |
| RE-V7074 | 20x8.5 | 42 | 5/112.0 | PFS | ¥220,000 | ● |
RI-D
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI038 | 19x8.5 | 43 | 5/112.0 | PFS | ¥278,300 | ||
| RI053 | 19x8.5 | 35 | 5/112.0 | PFS | ¥278,300 | ● | |
| RI061 | 19x8.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥278,300 | ● | |
| RI039 | 19x9.0 | 55 | 5/112.0 | PFS | ¥281,600 | ● | |
| RI027 | 20x8.5 | 41 | 5/112.0 | PFS | ¥320,100 | ● | |
| RI097 | 20x9.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥326,700 | ● | ● |
RS-GT
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS923 | 19x8.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥195,800 | ● |
SUPER-RS
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS564 | 20x8.5 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥256,300 | ● |
RT88
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RT88-019 | 20x8.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥386,100 | ● |