RI-A
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI-A049 | 18x8.0 | 22 | 5/112.0 | PFS | ¥117,700 | ● | |
| RI-A047 | 18x8.5 | 35 | 5/112.0 | PFS | ¥119,900 |
RI-A
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI-A049 | 18x8.0 | 22 | 5/112.0 | PFS | ¥117,700 | ● | |
| RI-A047 | 18x8.5 | 35 | 5/112.0 | PFS | ¥119,900 |
LM
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM413 | 18x8.5 | 35 | 5/112.0 | PFS | ¥159,500 | ||
| LM269 | 19x8.5 | 32 | 5/112.0 | PFS | ¥194,700 | ||
| LM453 | 19x8.5 | 25 | 5/112.0 | PFS | ¥194,700 | ● | |
| LM466 | 19x9.0 | 34 | 5/112.0 | PFS | ¥198,000 | ||
| LM279 | 19x9.5 | 32 | 5/112.0 | PFS | ¥201,300 | ● | |
| LM422 | 20x8.5 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥228,800 | ||
| LM457 | 20x8.5 | 22 | 5/112.0 | PFS | ¥228,800 | ● | |
| LM407 | 20x9.0 | 25 | 5/112.0 | PFS | ¥232,100 | ● |
RE-V7
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE-V7008 | 18x8.5 | 36 | 5/112.0 | PFS | ¥123,200 | ||
| RE-V7010 | 18x8.5 | 25 | 5/112.0 | PFS | ¥123,200 | ● | |
| RE-V7011 | 18x9.0 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥125,400 | ● | |
| RE-V7044 | 19x8.5 | 35 | 5/112.0 | PFS | ¥151,800 | ||
| RE-V7049 | 19x8.5 | 22 | 5/112.0 | PFS | ¥151,800 | ● | |
| RE-V7050 | 19x9.0 | 25 | 5/112.0 | PFS | ¥155,100 | ● | |
| RE-V7060 | 19x9.0 | 32 | 5/112.0 | PFS | ¥155,100 | ● | |
| RE-V7053 | 19x9.5 | 25 | 5/112.0 | PFS | ¥158,400 | ● | |
| RE-V7075 | 20x9.0 | 25 | 5/112.0 | PFS | ¥223,300 | ● |
FS
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS006 | 19x8.5 | 35 | 5/112.0 | PFS | ¥171,600 | ||
| FS002 | 19x9.0 | 25 | 5/112.0 | PFS | ¥174,900 | ● |
LM-R
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM348 | 19x8.5 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥221,100 |
RE-V
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE084 | 19x8.5 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥177,100 | ||
| RE082 | 19x9.0 | 37 | 5/112.0 | PFS | ¥180,400 |
RI-D
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI053 | 19x8.5 | 35 | 5/112.0 | PFS | ¥278,300 | ||
| RI098 | 19x8.5 | 22 | 5/112.0 | PFS | ¥278,300 | ● | |
| RI058 | 19x9.0 | 32 | 5/112.0 | PFS | ¥281,600 | ● | |
| RI074 | 19x9.0 | 25 | 5/112.0 | PFS | ¥281,600 | ● | |
| RI026 | 20x8.5 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥320,100 | ||
| RI096 | 20x8.5 | 22 | 5/112.0 | PFS | ¥320,100 | ● | |
| RI050 | 20x9.0 | 20 | 5/112.0 | PFS | ¥323,400 | ● | |
| RI069 | 20x9.0 | 25 | 5/112.0 | PFS | ¥323,400 | ● | |
| RI082 | 20x9.0 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥323,400 | ● | |
| RI087 | 20x9.0 | 32 | 5/112.0 | 66.5 | ¥323,400 | ● |
SUPER-RS
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS577 | 19x9.0 | 28 | 5/112.0 | PFS | ¥221,100 | ● | |
| RS579 | 20x9.0 | 25 | 5/112.0 | PFS | ¥259,600 | ● |
RI-S
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI-S005 | 20x8.5 | 22 | 5/112.0 | PFS | ¥265,100 | ● | |
| RI-S017 | 20x8.5 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥265,100 | ||
| RI-S008 | 20x9.0 | 34 | 5/112.0 | PFS | ¥268,400 |