LM
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM455 | 18x7.5 | 40 | 5/112.0 | PFS | ¥155,100 | ||
| LM444 | 18x8.0 | 35 | 5/112.0 | PFS | ¥157,300 | ● | |
| LM269 | 19x8.5 | 32 | 5/112.0 | PFS | ¥194,700 | ● | |
| LM273 | 20x8.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥228,800 | ||
| LM422 | 20x8.5 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥228,800 | ● |
LM
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM455 | 18x7.5 | 40 | 5/112.0 | PFS | ¥155,100 | ||
| LM444 | 18x8.0 | 35 | 5/112.0 | PFS | ¥157,300 | ● | |
| LM269 | 19x8.5 | 32 | 5/112.0 | PFS | ¥194,700 | ● | |
| LM273 | 20x8.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥228,800 | ||
| LM422 | 20x8.5 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥228,800 | ● |
RE-V7
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE-V7064 | 18x7.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥118,800 | ||
| RE-V7007 | 18x8.5 | 42 | 5/112.0 | PFS | ¥123,200 | ||
| RE-V7008 | 18x8.5 | 36 | 5/112.0 | PFS | ¥123,200 | ● | |
| RE-V7044 | 19x8.5 | 35 | 5/112.0 | PFS | ¥151,800 | ● |
RE-V
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE055 | 18x8.0 | 42 | 5/112.0 | PFS | ¥146,300 | ||
| RE084 | 19x8.5 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥177,100 | ● |
RS-GT
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS910 | 18x8.0 | 35 | 5/112.0 | PFS | ¥154,000 | ● | |
| RS982 | 18x8.0 | 43 | 5/112.0 | PFS | ¥154,000 | ||
| RS923 | 19x8.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥195,800 | ||
| RS991 | 19x8.5 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥195,800 | ● |
RF
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF527 | 18x8.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥123,200 |
RI-A
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI-A036 | 18x8.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥119,900 | ||
| RI-A041 | 18x8.5 | 40 | 5/112.0 | PFS | ¥119,900 | ||
| RI-A047 | 18x8.5 | 35 | 5/112.0 | PFS | ¥119,900 | ● |
FS
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS001 | 19x8.5 | 42 | 5/112.0 | PFS | ¥171,600 | ||
| FS006 | 19x8.5 | 35 | 5/112.0 | PFS | ¥171,600 | ● | |
| FS007 | 19x8.5 | 40 | 5/112.0 | PFS | ¥171,600 |
LM-R
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM322 | 19x8.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥221,100 | ||
| LM348 | 19x8.5 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥221,100 | ● |
RI-D
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI053 | 19x8.5 | 35 | 5/112.0 | PFS | ¥278,300 | ● | |
| RI061 | 19x8.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥278,300 | ||
| RI026 | 20x8.5 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥320,100 | ● | |
| RI027 | 20x8.5 | 41 | 5/112.0 | PFS | ¥320,100 | ||
| RI082 | 20x9.0 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥323,400 | ● | |
| RI087 | 20x9.0 | 32 | 5/112.0 | 66.5 | ¥323,400 | ● |
RI-S
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI-S017 | 20x8.5 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥265,100 | ● | |
| RI-S008 | 20x9.0 | 34 | 5/112.0 | PFS | ¥268,400 | ● |