RE-V7
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE-V7075 | 20x9.0 | 25 | 5/112.0 | PFS | ¥223,300 | ||
| RE-V7076 | 20x10.0 | 35 | 5/112.0 | PFS | ¥229,900 | ||
| RE-V7082 | 20x10.0 | 28 | 5/112.0 | PFS | ¥229,900 | ● | 
RE-V7
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE-V7075 | 20x9.0 | 25 | 5/112.0 | PFS | ¥223,300 | ||
| RE-V7076 | 20x10.0 | 35 | 5/112.0 | PFS | ¥229,900 | ||
| RE-V7082 | 20x10.0 | 28 | 5/112.0 | PFS | ¥229,900 | ● | 
RI-D
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI050 | 20x9.0 | 20 | 5/112.0 | PFS | ¥323,400 | ● | |
| RI085 | 20x9.5 | 23 | 5/112.0 | 66.5 | ¥326,700 | ● | |
| RI101 | 20x9.5 | 15 | 5/112.0 | PFS | ¥326,700 | ● | |
| RI051 | 20x10.0 | 19 | 5/112.0 | PFS | ¥330,000 | ● | |
| RI064 | 20x10.0 | 33 | 5/112.0 | PFS | ¥330,000 |