FS
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS002 | 19x9.0 | 25 | 5/112.0 | PFS | ¥174,900 | ● |
FS
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS002 | 19x9.0 | 25 | 5/112.0 | PFS | ¥174,900 | ● |
RE-V7
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE-V7050 | 19x9.0 | 25 | 5/112.0 | PFS | ¥155,100 | ● | |
| RE-V7053 | 19x9.5 | 25 | 5/112.0 | PFS | ¥158,400 | ● | |
| RE-V7075 | 20x9.0 | 25 | 5/112.0 | PFS | ¥223,300 | ● |
RI-D
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI058 | 19x9.0 | 32 | 5/112.0 | PFS | ¥281,600 | ||
| RI074 | 19x9.0 | 25 | 5/112.0 | PFS | ¥281,600 | ● | |
| RI050 | 20x9.0 | 20 | 5/112.0 | PFS | ¥323,400 | ● | |
| RI069 | 20x9.0 | 25 | 5/112.0 | PFS | ¥323,400 | ● | |
| RI082 | 20x9.0 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥323,400 |
RI-S
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI-S008 | 20x9.0 | 34 | 5/112.0 | PFS | ¥268,400 |