LM-R
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM348 | 19x8.5 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥221,100 |
LM-R
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM348 | 19x8.5 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥221,100 |
LM
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM453 | 19x8.5 | 25 | 5/112.0 | PFS | ¥194,700 | ● | |
| LM422 | 20x8.5 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥228,800 | ||
| LM457 | 20x8.5 | 22 | 5/112.0 | PFS | ¥228,800 | ● | |
| LM407 | 20x9.0 | 25 | 5/112.0 | PFS | ¥232,100 | ● | |
| LM291 | 20x9.5 | 36 | 5/112.0 | PFS | ¥235,400 |
RE-V7
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE-V7044 | 19x8.5 | 35 | 5/112.0 | PFS | ¥151,800 | ||
| RE-V7050 | 19x9.0 | 25 | 5/112.0 | PFS | ¥155,100 | ● | |
| RE-V7053 | 19x9.5 | 25 | 5/112.0 | PFS | ¥158,400 | ● | |
| RE-V7075 | 20x9.0 | 25 | 5/112.0 | PFS | ¥223,300 | ● | |
| RE-V7076 | 20x10.0 | 35 | 5/112.0 | PFS | ¥229,900 | ● |
RE-V
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE084 | 19x8.5 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥177,100 | ||
| RE082 | 19x9.0 | 37 | 5/112.0 | PFS | ¥180,400 |
RI-D
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI053 | 19x8.5 | 35 | 5/112.0 | PFS | ¥278,300 | ||
| RI098 | 19x8.5 | 22 | 5/112.0 | PFS | ¥278,300 | ● | |
| RI058 | 19x9.0 | 32 | 5/112.0 | PFS | ¥281,600 | ||
| RI074 | 19x9.0 | 25 | 5/112.0 | PFS | ¥281,600 | ● | |
| RI026 | 20x8.5 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥320,100 | ||
| RI069 | 20x9.0 | 25 | 5/112.0 | PFS | ¥323,400 | ● | |
| RI082 | 20x9.0 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥323,400 | ● | |
| RI087 | 20x9.0 | 32 | 5/112.0 | 66.5 | ¥323,400 |
RS-GT
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS991 | 19x8.5 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥195,800 |
FS
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS002 | 19x9.0 | 25 | 5/112.0 | PFS | ¥174,900 | ● |
RI-S
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI-S005 | 20x8.5 | 22 | 5/112.0 | PFS | ¥265,100 | ● | |
| RI-S017 | 20x8.5 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥265,100 | ||
| RI-S008 | 20x9.0 | 34 | 5/112.0 | PFS | ¥268,400 | ||
| RI-S018 | 20x9.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥271,700 |