RE-L2
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE5014 | 15x6.0 | 40 | 5/100.0 | PFS | ¥70,400 | ||
| RE5022(BKD) | 15x6.0 | 40 | 5/100.0 | PFS | ¥70,400 | ||
| RE5052 | 16x6.5 | 43 | 5/100.0 | PFS | ¥77,000 | ● | |
| RE5053(BKD) | 16x6.5 | 43 | 5/100.0 | PFS | ¥77,000 | ● |
RE-L2
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE5014 | 15x6.0 | 40 | 5/100.0 | PFS | ¥70,400 | ||
| RE5022(BKD) | 15x6.0 | 40 | 5/100.0 | PFS | ¥70,400 | ||
| RE5052 | 16x6.5 | 43 | 5/100.0 | PFS | ¥77,000 | ● | |
| RE5053(BKD) | 16x6.5 | 43 | 5/100.0 | PFS | ¥77,000 | ● |
RG-F
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG511 | 16x6.5 | 38 | 5/100.0 | PFS | ¥82,500 | ● |