RP
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP008 | 15x5.5 | 45 | 4/100.0 | PFS | ¥66,000 | ● | |
| RP012 | 15x6.0 | 40 | 4/100.0 | PFS | ¥67,100 | ● | |
| RP004 | 16x6.0 | 45 | 4/100.0 | PFS | ¥74,800 | ● | |
| RP006 | 16x6.5 | 42 | 4/100.0 | PFS | ¥75,900 | ● |
RP
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP008 | 15x5.5 | 45 | 4/100.0 | PFS | ¥66,000 | ● | |
| RP012 | 15x6.0 | 40 | 4/100.0 | PFS | ¥67,100 | ● | |
| RP004 | 16x6.0 | 45 | 4/100.0 | PFS | ¥74,800 | ● | |
| RP006 | 16x6.5 | 42 | 4/100.0 | PFS | ¥75,900 | ● |
RE-L2
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE5013 | 15x6.0 | 45 | 4/100.0 | PFS | ¥70,400 | ● | |
| RE5021(BKD) | 15x6.0 | 45 | 4/100.0 | PFS | ¥70,400 | ● | |
| RE5017 | 16x6.5 | 40 | 4/100.0 | PFS | ¥77,000 | ● | |
| RE5025(BKD) | 16x6.5 | 40 | 4/100.0 | PFS | ¥77,000 | ● | |
| RE5030 | 16x6.5 | 45 | 4/100.0 | PFS | ¥77,000 | ● | |
| RE5038 | 16x6.5 | 47 | 4/100.0 | PFS | ¥77,000 | ● | |
| RE5039(BKD) | 16x6.5 | 47 | 4/100.0 | PFS | ¥77,000 | ● | |
| RE5060 | 16x6.5 | 44 | 4/100.0 | PFS | ¥77,000 | ● | |
| RE5061(BKD) | 16x6.5 | 44 | 4/100.0 | PFS | ¥77,000 | ● |
RG-F
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG524 | 15x6.0 | 40 | 4/100.0 | PFS | ¥70,400 | ● | |
| RG508 | 15x6.5 | 42 | 4/100.0 | PFS | ¥71,500 | ● | |
| RG366 | 16x7.0 | 35 | 4/100.0 | PFS | ¥83,600 | ● |
RF
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF531 | 17x7.0 | 38 | 4/100.0 | PFS | ¥107,800 | ● |
RG-R
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG712 | 17x7.0 | 38 | 4/100.0 | PFS | ¥107,800 | ● |