RE-L2
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE5019 | 16x7.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥78,100 | ||
| RE5027(BKD) | 16x7.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥78,100 | ||
| RE5066 | 17x7.0 | 49 | 5/114.3 | PFS | ¥100,100 | ||
| RE5067(BKD) | 17x7.0 | 49 | 5/114.3 | PFS | ¥100,100 |
RE-L2
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE5019 | 16x7.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥78,100 | ||
| RE5027(BKD) | 16x7.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥78,100 | ||
| RE5066 | 17x7.0 | 49 | 5/114.3 | PFS | ¥100,100 | ||
| RE5067(BKD) | 17x7.0 | 49 | 5/114.3 | PFS | ¥100,100 |
RG-F
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG367 | 16x7.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥83,600 |
RF
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF501 | 17x7.0 | 48 | 5/114.3 | PFS | ¥107,800 | ||
| RF530 | 17x7.0 | 41 | 5/114.3 | PFS | ¥107,800 | ||
| RF510 | 18x7.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥118,800 | ||
| RF514 | 18x8.0 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥121,000 | ● |
RG-R
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG710 | 17x7.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥107,800 | ||
| RG716 | 17x7.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥110,000 | ● | |
| RG738 | 18x7.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥133,100 | ||
| RG703 | 18x8.0 | 40 | 5/114.3 | PFS | ¥135,300 | ● | |
| RG774 | 18x8.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥135,300 | ● | |
| RG775 | 19x8.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥166,100 | ● | |
| RG790 | 19x8.0 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥166,100 | ● |
LM
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM076 | 17x7.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥137,500 | ● | |
| LM095 | 18x7.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥155,100 | ||
| LM078 | 18x8.0 | 35 | 5/114.3 | PFS | ¥157,300 | ● | |
| LM080 | 18x8.0 | 40 | 5/114.3 | PFS | ¥157,300 | ● |
RE-V
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE054 | 18x7.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥144,100 | ||
| RE057 | 18x8.0 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥146,300 | ● |
RI-A
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI-A031 | 18x7.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥115,500 | ||
| RI-A054 | 18x8.0 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥117,700 | ● |
RS-GT
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS908 | 18x7.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥151,800 | ||
| RS929 | 18x8.0 | 40 | 5/114.3 | PFS | ¥154,000 | ● |
RE-V7
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE-V7069 | 19x7.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥145,200 | ● |
RI-D
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI020 | 19x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥278,300 | ● |