RP
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP009 | 15x6.0 | 48 | 4/100.0 | PFS | ¥67,100 | ||
| RP012 | 15x6.0 | 40 | 4/100.0 | PFS | ¥67,100 | ● | |
| RP004 | 16x6.0 | 45 | 4/100.0 | PFS | ¥74,800 | ||
| RP006 | 16x6.5 | 42 | 4/100.0 | PFS | ¥75,900 | ● | |
| RP010 | 16x6.5 | 48 | 4/100.0 | PFS | ¥75,900 |
RP
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP009 | 15x6.0 | 48 | 4/100.0 | PFS | ¥67,100 | ||
| RP012 | 15x6.0 | 40 | 4/100.0 | PFS | ¥67,100 | ● | |
| RP004 | 16x6.0 | 45 | 4/100.0 | PFS | ¥74,800 | ||
| RP006 | 16x6.5 | 42 | 4/100.0 | PFS | ¥75,900 | ● | |
| RP010 | 16x6.5 | 48 | 4/100.0 | PFS | ¥75,900 |
RE-L2
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE5017 | 16x6.5 | 40 | 4/100.0 | PFS | ¥77,000 | ● | |
| RE5025(BKD) | 16x6.5 | 40 | 4/100.0 | PFS | ¥77,000 | ● | |
| RE5030 | 16x6.5 | 45 | 4/100.0 | PFS | ¥77,000 | ● | |
| RE5038 | 16x6.5 | 47 | 4/100.0 | PFS | ¥77,000 | ||
| RE5039(BKD) | 16x6.5 | 47 | 4/100.0 | PFS | ¥77,000 | ||
| RE5060 | 16x6.5 | 44 | 4/100.0 | PFS | ¥77,000 | ● | |
| RE5061(BKD) | 16x6.5 | 44 | 4/100.0 | PFS | ¥77,000 | ● | |
| RE5011 | 17x7.0 | 48 | 4/100.0 | PFS | ¥100,100 | ||
| RE5029(BKD) | 17x7.0 | 48 | 4/100.0 | PFS | ¥100,100 |
LM
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM441 | 17x7.0 | 42 | 4/100.0 | PFS | ¥135,300 | ● |
RF
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF500 | 17x7.0 | 48 | 4/100.0 | PFS | ¥107,800 | ● | |
| RF509 | 18x7.5 | 48 | 4/100.0 | PFS | ¥118,800 | ● |
RG-R
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG712 | 17x7.0 | 38 | 4/100.0 | PFS | ¥107,800 | ● | |
| RG793 | 17x7.0 | 45 | 4/100.0 | PFS | ¥107,800 | ● |