RE-L2
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE5044 | 17x7.0 | 53 | 5/114.3 | PFS | ¥100,100 | ● | |
| RE5045(BKD) | 17x7.0 | 53 | 5/114.3 | PFS | ¥100,100 | ● | |
| RE5066 | 17x7.0 | 49 | 5/114.3 | PFS | ¥100,100 | ● | |
| RE5067(BKD) | 17x7.0 | 49 | 5/114.3 | PFS | ¥100,100 | ● |
RE-L2
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE5044 | 17x7.0 | 53 | 5/114.3 | PFS | ¥100,100 | ● | |
| RE5045(BKD) | 17x7.0 | 53 | 5/114.3 | PFS | ¥100,100 | ● | |
| RE5066 | 17x7.0 | 49 | 5/114.3 | PFS | ¥100,100 | ● | |
| RE5067(BKD) | 17x7.0 | 49 | 5/114.3 | PFS | ¥100,100 | ● |
RF
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF501 | 17x7.0 | 48 | 5/114.3 | PFS | ¥107,800 | ● | |
| RF525 | 18x7.5 | 50 | 5/114.3 | PFS | ¥118,800 | ● |
RG-R
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG710 | 17x7.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥107,800 | ● | |
| RG784 | 17x7.0 | 50 | 5/114.3 | PFS | ¥107,800 | ● | |
| RG744 | 17x7.5 | 48 | 5/114.3 | PFS | ¥110,000 | ● | |
| RG749 | 18x7.5 | 50 | 5/114.3 | PFS | ¥133,100 | ● |
RS-GT
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS932 | 18x7.5 | 50 | 5/114.3 | PFS | ¥151,800 | ● |