RE-L2
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE5058 | 15x4.5 | 45 | 4/100.0 | PFS | ¥67,100 | ● | |
| RE5059(BKD) | 15x4.5 | 45 | 4/100.0 | PFS | ¥67,100 | ● | |
| RE5015 | 16x5.0 | 45 | 4/100.0 | PFS | ¥73,700 | ● | |
| RE5023(BKD) | 16x5.0 | 45 | 4/100.0 | PFS | ¥73,700 | ● |
RE-L2
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE5058 | 15x4.5 | 45 | 4/100.0 | PFS | ¥67,100 | ● | |
| RE5059(BKD) | 15x4.5 | 45 | 4/100.0 | PFS | ¥67,100 | ● | |
| RE5015 | 16x5.0 | 45 | 4/100.0 | PFS | ¥73,700 | ● | |
| RE5023(BKD) | 16x5.0 | 45 | 4/100.0 | PFS | ¥73,700 | ● |
RP
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP011 | 15x4.5 | 45 | 4/100.0 | PFS | ¥63,800 | ● | |
| RP007 | 15x5.0 | 45 | 4/100.0 | PFS | ¥64,900 | ● | |
| RP002 | 16x5.0 | 45 | 4/100.0 | PFS | ¥72,600 | ● |