RE-L2
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE5032 | 15x5.0 | 43 | 4/100.0 | PFS | ¥68,200 | ● | |
| RE5033(BKD) | 15x5.0 | 43 | 4/100.0 | PFS | ¥68,200 | ● | |
| RE5013 | 15x6.0 | 45 | 4/100.0 | PFS | ¥70,400 | ● | |
| RE5021(BKD) | 15x6.0 | 45 | 4/100.0 | PFS | ¥70,400 | ● |
RE-L2
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE5032 | 15x5.0 | 43 | 4/100.0 | PFS | ¥68,200 | ● | |
| RE5033(BKD) | 15x5.0 | 43 | 4/100.0 | PFS | ¥68,200 | ● | |
| RE5013 | 15x6.0 | 45 | 4/100.0 | PFS | ¥70,400 | ● | |
| RE5021(BKD) | 15x6.0 | 45 | 4/100.0 | PFS | ¥70,400 | ● |
RP
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP007 | 15x5.0 | 45 | 4/100.0 | PFS | ¥64,900 | ● | |
| RP008 | 15x5.5 | 45 | 4/100.0 | PFS | ¥66,000 | ● |
RG-F
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG390 | 15x6.0 | 45 | 4/100.0 | PFS | ¥70,400 | ● |