LM
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM414 | 17x7.0 | 46 | 5/100.0 | PFS | ¥135,300 | ||
| LM247 | 18x7.5 | 49 | 5/100.0 | PFS | ¥155,100 | ||
| LM264 | 18x8.5 | 45 | 5/100.0 | PFS | ¥159,500 | ||
| LM469 | 18x9.5 | 38 | 5/100.0 | PFS | ¥163,900 | ● | |
| LM248 | 19x7.5 | 48 | 5/100.0 | PFS | ¥188,100 |
LM
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM414 | 17x7.0 | 46 | 5/100.0 | PFS | ¥135,300 | ||
| LM247 | 18x7.5 | 49 | 5/100.0 | PFS | ¥155,100 | ||
| LM264 | 18x8.5 | 45 | 5/100.0 | PFS | ¥159,500 | ||
| LM469 | 18x9.5 | 38 | 5/100.0 | PFS | ¥163,900 | ● | |
| LM248 | 19x7.5 | 48 | 5/100.0 | PFS | ¥188,100 |
RE-L2
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE5010 | 17x7.0 | 48 | 5/100.0 | PFS | ¥100,100 | ||
| RE5028(BKD) | 17x7.0 | 48 | 5/100.0 | PFS | ¥100,100 | ||
| RE5054 | 17x7.0 | 41 | 5/100.0 | PFS | ¥100,100 | ||
| RE5055(BKD) | 17x7.0 | 41 | 5/100.0 | PFS | ¥100,100 |
RF
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF507 | 17x7.0 | 48 | 5/100.0 | PFS | ¥107,800 | ||
| RF504 | 17x7.5 | 48 | 5/100.0 | PFS | ¥110,000 | ||
| RF532 | 17x7.5 | 44 | 5/100.0 | PFS | ¥110,000 | ||
| RF511 | 18x7.5 | 48 | 5/100.0 | PFS | ¥118,800 | ||
| RF533 | 18x7.5 | 43 | 5/100.0 | PFS | ¥118,800 | ||
| RF515 | 18x8.0 | 45 | 5/100.0 | PFS | ¥121,000 | ||
| RF520 | 18x9.0 | 45 | 5/100.0 | PFS | ¥125,400 |
RG-R
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG778 | 17x7.0 | 42 | 5/100.0 | PFS | ¥107,800 | ||
| RG751 | 17x7.5 | 35 | 5/100.0 | PFS | ¥110,000 | ||
| RG799 | 17x7.5 | 48 | 5/100.0 | PFS | ¥110,000 | ||
| RG803 | 17x7.5 | 45 | 5/100.0 | PFS | ¥110,000 | ||
| RG798 | 18x7.5 | 49 | 5/100.0 | PFS | ¥133,100 | ||
| RG804 | 18x7.5 | 45 | 5/100.0 | PFS | ¥133,100 |
RI-A
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI-A053 | 17x7.5 | 44 | 5/100.0 | 56 | ¥108,900 | ||
| RI-A021 | 18x7.5 | 48 | 5/100.0 | PFS | ¥115,500 | ||
| RI-A037 | 18x8.0 | 45 | 5/100.0 | PFS | ¥117,700 | ||
| RI-A001 | 18x8.5 | 43 | 5/100.0 | PFS | ¥119,900 | ||
| RI-A038 | 18x9.0 | 45 | 5/100.0 | PFS | ¥122,100 | ||
| RI-A002 | 18x9.5 | 45 | 5/100.0 | PFS | ¥124,300 |
RE-V7
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE-V7016 | 18x7.5 | 48 | 5/100.0 | PFS | ¥118,800 | ||
| RE-V7017 | 18x8.0 | 45 | 5/100.0 | PFS | ¥121,000 | ||
| RE-V7020 | 18x8.5 | 45 | 5/100.0 | PFS | ¥123,200 | ||
| RE-V7068 | 18x9.0 | 50 | 5/100.0 | PFS | ¥125,400 | ||
| RE-V7025 | 18x9.5 | 43 | 5/100.0 | PFS | ¥127,600 | ● | |
| RE-V7033 | 19x8.0 | 45 | 5/100.0 | PFS | ¥148,500 |
RE-V
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE063 | 18x7.5 | 50 | 5/100.0 | PFS | ¥144,100 | ||
| RE073 | 18x7.5 | 40 | 5/100.0 | PFS | ¥144,100 |
RS-GT
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS988 | 18x7.5 | 48 | 5/100.0 | PFS | ¥151,800 |