LM
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM457 | 20x8.5 | 22 | 5/112.0 | PFS | ¥228,800 | ||
| LM407 | 20x9.0 | 25 | 5/112.0 | PFS | ¥232,100 | ||
| LM459 | 20x9.5 | 17 | 5/112.0 | PFS | ¥235,400 | ● | |
| LM436 | 20x10.0 | 22 | 5/112.0 | PFS | ¥238,700 | ● |
LM
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM457 | 20x8.5 | 22 | 5/112.0 | PFS | ¥228,800 | ||
| LM407 | 20x9.0 | 25 | 5/112.0 | PFS | ¥232,100 | ||
| LM459 | 20x9.5 | 17 | 5/112.0 | PFS | ¥235,400 | ● | |
| LM436 | 20x10.0 | 22 | 5/112.0 | PFS | ¥238,700 | ● |
RI-D
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI096 | 20x8.5 | 22 | 5/112.0 | PFS | ¥320,100 | ||
| RI050 | 20x9.0 | 20 | 5/112.0 | PFS | ¥323,400 | ● | |
| RI069 | 20x9.0 | 25 | 5/112.0 | PFS | ¥323,400 | ||
| RI082 | 20x9.0 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥323,400 | ||
| RI085 | 20x9.5 | 23 | 5/112.0 | 66.5 | ¥326,700 | ● | |
| RI101 | 20x9.5 | 15 | 5/112.0 | PFS | ¥326,700 | ● | |
| RI051 | 20x10.0 | 19 | 5/112.0 | PFS | ¥330,000 | ● |
RE-X
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE-X001 | 21x9.0 | 20 | 5/112.0 | PFS | ¥222,200 | ||
| RE-X004 | 21x10.0 | 19 | 5/112.0 | PFS | ¥228,800 | ● |