LM
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM116 | 19x8.5 | 55 | 5/130.0 | 71.6 | ¥194,700 | ● | |
| LM287 | 19x8.5 | 50 | 5/130.0 | 71.6 | ¥194,700 | ● | |
| LM224 | 19x11.0 | 63 | 5/130.0 | 71.6 | ¥211,200 | ● | |
| LM282 | 19x11.0 | 50 | 5/130.0 | 71.6 | ¥211,200 | ● | ● |
LM
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM116 | 19x8.5 | 55 | 5/130.0 | 71.6 | ¥194,700 | ● | |
| LM287 | 19x8.5 | 50 | 5/130.0 | 71.6 | ¥194,700 | ● | |
| LM224 | 19x11.0 | 63 | 5/130.0 | 71.6 | ¥211,200 | ● | |
| LM282 | 19x11.0 | 50 | 5/130.0 | 71.6 | ¥211,200 | ● | ● |
LM-R
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM309 | 19x8.5 | 55 | 5/130.0 | 71.6 | ¥221,100 | ● | |
| LM310 | 19x11.0 | 63 | 5/130.0 | 71.6 | ¥237,600 | ● |
RI-D
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI007 | 19x8.5 | 53 | 5/130.0 | 71.6 | ¥283,800 | ● | |
| RI008 | 19x11.0 | 63 | 5/130.0 | 71.6 | ¥300,300 | ● |