LM
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM116 | 19x8.5 | 55 | 5/130.0 | 71.6 | ¥194,700 | ● | |
| LM287 | 19x8.5 | 50 | 5/130.0 | 71.6 | ¥194,700 | ● | |
| LM282 | 19x11.0 | 50 | 5/130.0 | 71.6 | ¥211,200 | ● | ● |
LM
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM116 | 19x8.5 | 55 | 5/130.0 | 71.6 | ¥194,700 | ● | |
| LM287 | 19x8.5 | 50 | 5/130.0 | 71.6 | ¥194,700 | ● | |
| LM282 | 19x11.0 | 50 | 5/130.0 | 71.6 | ¥211,200 | ● | ● |
RI-D
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI007 | 19x8.5 | 53 | 5/130.0 | 71.6 | ¥283,800 | ● | |
| RI009 | 19x12.0 | 51 | 5/130.0 | 71.6 | ¥306,900 | ● | ● |