LM
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM141 | 18x8.0 | 50 | 5/130.0 | 71.6 | ¥157,300 | ● | |
| LM265 | 18x8.5 | 56 | 5/130.0 | 71.6 | ¥159,500 | ● | |
| LM285 | 18x9.0 | 50 | 5/130.0 | 71.6 | ¥161,700 | ● | |
| LM467 | 18x10.5 | 36 | 5/130.0 | 71.6 | ¥168,300 | ● | ● | 
LM
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM141 | 18x8.0 | 50 | 5/130.0 | 71.6 | ¥157,300 | ● | |
| LM265 | 18x8.5 | 56 | 5/130.0 | 71.6 | ¥159,500 | ● | |
| LM285 | 18x9.0 | 50 | 5/130.0 | 71.6 | ¥161,700 | ● | |
| LM467 | 18x10.5 | 36 | 5/130.0 | 71.6 | ¥168,300 | ● | ● | 
RS-GT
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS925 | 18x8.0 | 50 | 5/130.0 | 71.6 | ¥154,000 | ● | |
| RS956 | 18x11.0 | 45 | 5/130.0 | 71.6 | ¥167,200 | ● | ● |