RE-L2
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE5013 | 15x6.0 | 45 | 4/100.0 | PFS | ¥70,400 | ||
| RE5021(BKD) | 15x6.0 | 45 | 4/100.0 | PFS | ¥70,400 | ||
| RE5060 | 16x6.5 | 44 | 4/100.0 | PFS | ¥77,000 | ● | |
| RE5061(BKD) | 16x6.5 | 44 | 4/100.0 | PFS | ¥77,000 | ● |
RE-L2
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE5013 | 15x6.0 | 45 | 4/100.0 | PFS | ¥70,400 | ||
| RE5021(BKD) | 15x6.0 | 45 | 4/100.0 | PFS | ¥70,400 | ||
| RE5060 | 16x6.5 | 44 | 4/100.0 | PFS | ¥77,000 | ● | |
| RE5061(BKD) | 16x6.5 | 44 | 4/100.0 | PFS | ¥77,000 | ● |
RG-F
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG390 | 15x6.0 | 45 | 4/100.0 | PFS | ¥70,400 | ||
| RG408 | 16x6.5 | 42 | 4/100.0 | PFS | ¥82,500 | ● |
RP
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP009 | 15x6.0 | 48 | 4/100.0 | PFS | ¥67,100 | ||
| RP012 | 15x6.0 | 40 | 4/100.0 | PFS | ¥67,100 | ||
| RP004 | 16x6.0 | 45 | 4/100.0 | PFS | ¥74,800 | ||
| RP006 | 16x6.5 | 42 | 4/100.0 | PFS | ¥75,900 | ● |
RF
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF531 | 17x7.0 | 38 | 4/100.0 | PFS | ¥107,800 | ● |
RG-R
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG712 | 17x7.0 | 38 | 4/100.0 | PFS | ¥107,800 | ● | |
| RG793 | 17x7.0 | 45 | 4/100.0 | PFS | ¥107,800 | ● |